TABELAS DE PREÇOS
|
Plano de Saúde Individual Plena SaúdeO plano de saúde individual Plena Saúde é ideal para quem busca uma cobertura flexível e acessível. Ele oferece ampla rede credenciada, com hospitais e laboratórios de confiança. Jovens adultos podem contar com um atendimento ágil e eficiente. A Plena Saúde é conhecida por combinar qualidade e preço justo.
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| TABELAS DE PREÇOS PLANO DE SAÚDE BLUE MED SÊNIOR | ||||
|
|
||||
| Opções | Confort 300 PF | Confort 300 PF | Confort 500 PF | Confort 500 PF |
| faixa etaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento |
| 0 A 18 anos | 169,00 | 232,28 | 288,63 | 461,80 |
| 19 a 23 anos | 169,00 | 232,28 | 288,63 | 461,80 |
| 24 a 28 anos | 249,00 | 336,06 | 323,91 | 518,25 |
| 29 a 33 anos | 249,00 | 336,06 | 364,21 | 582,73 |
| 34 a 38 anos | 349,00 | 460,04 | 377,21 | 603,53 |
| 39 a 43 anos | 349,00 | 460,04 | 392,83 | 628,52 |
| 44 a 48 anos | 399,00 | 499,00 | 585,65 | 937,04 |
| 49 a 53 anos | 399,00 | 499,00 | 595,62 | 952,99 |
| 54 a 58 anos | 499,00 | 599,00 | 637,65 | 1.019,72 |
| 59 anos ou + | 499,00 | 648,50 | 1.183,17 | 1.326,38 |
|
Solicite Orçamento por Zap |
![]() |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
|
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
REDE DE HOSPITAIS PLENA SAUDE |
||||
| Opções | Confort 300 PF | Confort 300 PF | Confort 500 PF | Confort 500 PF |
| faixa etaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento |
| H Itaquera | - | - | PS | PS |
| H M Sta Izildinha | - | - | PS¹ | PS¹ |
| Zona Norte - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
| H Previna - São Paulo | AMB, H, LAB, PS | AMB, H, LAB, PS | AMB, H, LAB, PS | AMB, H, LAB, PS |
| Presidente | - | - | PS¹ | PS¹ |
| Zona Oeste - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
| Plena Saúde - Lapa | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
| Zona Sul - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
| Clinisul | - | - | PA | PA |
| Sta Casa Sto Amaro | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Sta Isabella | - | - | PSP | PSP |
| ABCD - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
| H Siloé - Santo André | - | - | PA¹ | PA¹ |
| Sta Casa - Mauá | - | - | PA¹ | PA¹ |
| Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | - | - | PSA | PSA |
| Grande SP - Leste - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
| H Previna - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | AMB, LAB, PS | AMB, LAB, PS | AMB, LAB, PS | AMB, LAB, PS |
| Plena Saúde - Arujá - Arujá | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA |
| Plena Saúde - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA |
| Clín Infantil São Nicolau - Mogi das Cruzes | - | - | PA¹ | PA¹ |
| Sta Casa - Mogi das Cruzes | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Grande SP - Norte - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
| H Previna - Franco da Rocha - Franco da Rocha | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
| Plena Saúde - Caieiras - Caieiras | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
| Plena Saúde - Cajamar - Cajamar | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA |
| Plena Saúde - Guarulhos - Guarulhos | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H Doze de Outubro - Guarulhos | - | - | PSP | PSP |
| H Stella Maris - Guarulhos | - | - | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Santa Isabel | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Grande SP - Oeste - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
| Plena Saúde - Osasco - Osasco | AMB, LAB, PSA | AMB, LAB, PSA | AMB, LAB, PSA | AMB, LAB, PSA |
| Speciallis PA - Itapevi | - | - | PS¹ | PS¹ |
| Interior - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
| Plena Saúde - Jundiaí I - Jundiaí | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
| H Sta Elisa - Jundiaí | - | - | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ |
| Sta Casa - Cabreúva | - | - | PS | PS |
| Sta Casa - Vinhedo | - | - | PS¹ | PS¹ |
![]()
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| REDE DE LABORATÓRIOS PLENA SAUDE | ||||
|
|
||||
| LABORATÓRIOS | Confort 300 PF | Confort 300 PF | Confort 500 PF | Confort 500 PF |
| enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento | |
| Adeclin | - | - | LAB | LAB |
| Avante | - | - | LAB | LAB |
| Biológico | - | - | LAB | LAB |
| Cedimen | - | - | LAB | LAB |
| Cintilog | - | - | LAB | LAB |
| Clinice | - | - | LAB | LAB |
| Crya | - | - | LAB | LAB |
| Daitebi | - | - | LAB | LAB |
| Diffusion | - | - | LAB | LAB |
| Endolabor | - | - | LAB | LAB |
| Endomax | - | - | LAB | LAB |
| Ferdinando Costa | - | - | LAB | LAB |
| Gardiencor | - | - | LAB | LAB |
| Genoa Biotecnologia | - | - | LAB | LAB |
| Hormon | - | - | LAB | LAB |
| ICON | - | - | LAB | LAB |
| ISA Lab | - | - | LAB | LAB |
| JMS Medicina | - | - | LAB | LAB |
| Labi Exames | - | - | LAB | LAB |
| Padrão | - | - | LAB | LAB |
| Tadão Mori | - | - | LAB | LAB |
| Tecnolab | - | - | LAB | LAB |
| Uddo | - | - | LAB | LAB |
| ZDI | - | - | LAB | LAB |
| atendimento | SP Capital | SP Capital - Baixada Santista | ||