|
|
TABELAS DE PREÇOS CONVENIO MÉDICO BRADESCO PARA EMPRESAS |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABELAS DE PREÇOS Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | R2 | ||||||||||||
HOSPITAIS | Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI | |||||||||||
REGIÃO NORTE SP. | TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N |
00 a 18 anos | 465,46 | 502,72 | 580,85 | 594,30 | 586,72 | 600,31 | 575,04 | 588,35 | 609,39 | 660,89 | 693,95 | 749,46 |
19 a 23 anos | 549,24 | 593,21 | 685,40 | 701,27 | 692,33 | 708,37 | 678,55 | 694,25 | 719,08 | 779,85 | 818,86 | 884,36 |
24 a 28 anos | 664,57 | 717,78 | 829,33 | 848,53 | 837,71 | 857,12 | 821,04 | 840,04 | 870,08 | 943,61 | 990,81 | 1.070,07 |
29 a 33 anos | 797,49 | 861,34 | 995,20 | 1.018,24 | 1.005,26 | 1.028,55 | 985,26 | 1.008,06 | 1.044,10 | 1.132,34 | 1.188,98 | 1.284,09 |
34 a 38 anos | 909,13 | 981,92 | 1.134,52 | 1.160,78 | 1.145,99 | 1.172,54 | 1.123,19 | 1.149,18 | 1.190,26 | 1.290,86 | 1.355,43 | 1.463,85 |
39 a 43 anos | 936,40 | 1.011,38 | 1.168,56 | 1.195,60 | 1.180,37 | 1.207,72 | 1.156,89 | 1.183,66 | 1.225,97 | 1.329,59 | 1.396,09 | 1.507,77 |
44 a 48 anos | 1.140,12 | 1.231,42 | 1.422,79 | 1.455,71 | 1.437,17 | 1.470,47 | 1.408,58 | 1.441,18 | 1.492,69 | 1.618,86 | 1.699,82 | 1.835,80 |
49 a 53 anos | 1.341,01 | 1.448,40 | 1.673,49 | 1.712,21 | 1.690,40 | 1.729,57 | 1.656,77 | 1.695,12 | 1.755,70 | 1.904,10 | 1.999,33 | 2.159,27 |
54 a 58 anos | 1.595,80 | 1.723,60 | 1.991,45 | 2.037,53 | 2.011,58 | 2.058,19 | 1.971,56 | 2.017,19 | 2.089,28 | 2.265,88 | 2.379,20 | 2.569,53 |
59 ou +anos | 2.792,49 | 3.016,13 | 3.484,84 | 3.565,47 | 3.520,06 | 3.601,63 | 3.450,03 | 3.529,88 | 3.656,03 | 3.965,06 | 4.163,36 | 4.496,42 |
Efetivo Ao Nacional - A Partir de 02 Titulares | R2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS | Compulsório | Grupos de 04 a 29 vidas Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI | |||||||||||
REGIÃO NORTE SP. | TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N |
00 a 18 anos | 423,10 | 456,97 | 527,99 | 540,22 | 533,33 | 545,68 | 522,71 | 534,81 | 553,94 | 600,75 | 630,80 | 681,26 |
19 a 23 anos | 499,26 | 539,22 | 623,03 | 637,46 | 629,33 | 643,90 | 616,80 | 631,08 | 653,65 | 708,89 | 744,34 | 803,89 |
24 a 28 anos | 604,10 | 652,45 | 753,86 | 771,32 | 761,48 | 779,11 | 746,32 | 763,60 | 790,91 | 857,75 | 900,64 | 972,70 |
29 a 33 anos | 724,93 | 782,95 | 904,64 | 925,59 | 913,78 | 934,94 | 895,59 | 916,33 | 949,10 | 1.029,31 | 1.080,78 | 1.167,25 |
34 a 38 anos | 826,41 | 892,56 | 1.031,28 | 1.055,16 | 1.041,70 | 1.065,82 | 1.020,96 | 1.044,61 | 1.081,96 | 1.173,40 | 1.232,08 | 1.330,65 |
39 a 43 anos | 851,20 | 919,34 | 1.062,22 | 1.086,81 | 1.072,95 | 1.097,79 | 1.051,59 | 1.075,95 | 1.114,42 | 1.208,60 | 1.269,04 | 1.370,57 |
44 a 48 anos | 1.036,39 | 1.119,35 | 1.293,32 | 1.323,26 | 1.306,38 | 1.336,63 | 1.280,37 | 1.310,03 | 1.356,87 | 1.471,54 | 1.545,13 | 1.668,75 |
49 a 53 anos | 1.219,00 | 1.316,58 | 1.521,20 | 1.556,42 | 1.536,56 | 1.572,14 | 1.505,97 | 1.540,86 | 1.595,95 | 1.730,83 | 1.817,38 | 1.962,78 |
54 a 58 anos | 1.450,61 | 1.566,73 | 1.810,23 | 1.852,14 | 1.828,51 | 1.870,85 | 1.792,10 | 1.833,62 | 1.899,18 | 2.059,69 | 2.162,68 | 2.335,71 |
59 ou +anos | 2.538,42 | 2.741,62 | 3.167,72 | 3.241,06 | 3.199,71 | 3.273,80 | 3.136,00 | 3.208,65 | 3.323,38 | 3.604,25 | 3.784,47 | 4.087,26 |
REDE CREDENCIADA CONVENIO MÉDICO BRADESCO PARA EMPRESAS |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS | Rede de Hospitais Região Central de São Paulo | |||||||||||
CENTRO DE SP. | TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N |
A C Camargo | H | H | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H |
H Saha | H | H | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H |
Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte - Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Cruz Azul de São Paulo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Igesp Paulista | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Paulistano - Bela Vista - SP | H | H | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H | H | H | H |
Samaritano - Paulista | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Catarina - SP | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Adventista - Aclimação | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Nove de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
BP Mirante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Pro Matre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Samaritano - Higienópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOSPITAIS | Rede de Hospitais Região Central de São Paulo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIÃO OESTE SP | TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N |
Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Cema - ZL Belém | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Villa Lobos | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
IBCC | H | H | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H |
São Miguel - Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Central Leste | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Central Tatuapé | - | - | - | - | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Jd Helena | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Vidas Paranaguá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Miguel | - | - | PS | PS | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS |
Independência da Zona Leste | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sagrada Família Vl Formosa | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Virginia | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
HOSPITAIS | Rede de Hospitais Região Central de São Paulo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIÃO NORTE SP. | TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N |
H Vera Cruz | H | H | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Nipo Brasileiro - SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Olhos SP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Previna - São Paulo | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HSANP | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Presidente | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Cantareira (Psiquiatria) | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H |
HOSPITAIS | Rede de Hospitais Região Central de São Paulo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIÃO SUL SP | TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N |
Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Maria | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Vida's | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
GRAACC | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Criança - Jabaquara | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Jabaquara | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Luz Sto Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ruben Berta | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
AACD | - | - | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H |
Alvorada - Moema | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Edmundo Vasconcelos | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Serra Mayor | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Inst Med Física - HC FMUSP | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
API Psiquiátrica Integrada | - | - | - | - | H | H | - | - | H | H | H | H |
Blanc | - | - | - | - | H | H | - | - | H | H | H | H |
H Paulista Otorrinolaringologia | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Paulo | - | - | - | - | H | H | - | - | H | H | H | H |
Santa Joana | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Paula | - | - | - | - | H | H | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCOR | - | - | - | - | - | H, PS | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Moriah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Vila Nova Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOSPITAIS | Rede de Hospitais Região Central de São Paulo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIÃO ABCD | TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ifor - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Bartira - Santo André | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Brasil Mauá - Mauá | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e M Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Neomater Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa - Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Beneficência Portuguesa de Sto André - Santo André | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e M Brasil - Santo André | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Central - São Caetano do Sul | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H ABC - Unid Cirúrgica - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H ABC - Unid Cirurgica - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Stella Maris - Santo André | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
REDE DE LABORATÓRIOS CONVENIO MEDICO BRADESCO EMPRESARIAL |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABORATORIOS |
Rede de Laboratórios Bradesco saúde São Paulo |
|||||||||||
REGIÃO NORTE SP. | TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N |
A Frealdo | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
A+ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Acta | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - |
Alpha | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Alpha Imagem Diagnost | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anaclin | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Analisys | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Angiocor | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Angiocorpore | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - |
Artur Parada | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Assad Laborhclin | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ativa | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bellato | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bio Analise Emilio Ribas | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bio Campos | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bio Clínica Itatiba | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioclinic | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioclinica | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolab Cerquilho | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolabor | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biológico | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biomed | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bionalises - Santos | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
BR Diagnostico | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Chagas | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
CD Mauá | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDA | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedill | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedime | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedlab | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cellula Mater | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cemad Clín | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Central | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Central - Mogi Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro de Análises Clínicas Jacareí | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro de Diag Sorocaba | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro De Hematologia | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centrolab | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cepac | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CID | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Citolab - Mogi Mirim | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Citologus | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clima | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clin Canto do Forte | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clin Sao Pedro | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clinesp | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clinic | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clinice | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Ocup Eng Coelho | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
CML | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Confiance | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
CTA | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cura | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cytolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
DAC -SP | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Delboni Auriemo | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diaglab | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagnostika | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - |
Dirceu Dalpino - Bauru | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
DMS Burnier | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - |
Donnu's | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Edna - Indaiatuba | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Leão de Moura | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dr Pedro Bonelli | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Tajara | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Duclin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dunacor | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endomed | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endoplus | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endoscop | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - |
Eras Laboratório | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exame | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exame Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Femme | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fleury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foizer | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Franceschi | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gardiencor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Genoa Biotecnologia | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - |
Hemoclinica de Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hemolab | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henrique | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hormon | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
IACS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
IAP | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibac | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
IDS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - |
Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inst Fleming | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - |
Itapema | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Itulab | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Jac | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Jorge Eid | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Koch | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Analise Clin Nakano | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Dracena | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Paulista | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Labac | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labcenter Limeira | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labclin | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio Santa Lucia | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio São Roque | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio Tiezzi | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laborclin | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labormac | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lavoisier | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lumen | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Marlene Spir | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Medcenter | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Medcin | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Medlab - Bauru | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Mello Diagnostico | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menzen | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Micromed | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mil | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
