Plano de saúde
Solicite Já Seu Orçamento |
|
|
Plano empresarial TrasmontanoA Trasmontano oferece aqui seu produto exclusivo para empresas, confira todas as informações e vantagens que a Trasmontano oferece. |
Plano de saúde para empresa TrasmontanoConfira Valores e informações importantes que a convenção médica Trasmontano oferece para você aproveitar solicitar estudo orçamento
Trasmontano Plano empresarial
Sistema on-line Contratação Super fácil e rápida para seu maior conforto pois Toda documentação necessária pode ser enviada por e-mail ou WhatssApp e após cadastro você pode acompanhar todo processo em seu email |
|
Convênio médico Trasmontano SP- Preços informações Plano de saúde Trasmontano.
|
|
|
Tabela de Preços Plano Empresarial Trasmontano |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas de 2 a 29 vidas |
Ouro | Ouro | Ouro | Ouro | Platina | Platina | Platina | Platina |
100 | 120 | 200 | 220 | 100 | 120 | 200 | 220 | |
faixa etária | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. |
Apto.
|
0 A 18 anos | 144,41 | 166,09 | 158,71 | 182,52 | 123,41 | 141,92 | 128,83 | 148,16 |
19 a 23 anos | 155,38 | 178,70 | 170,75 | 196,38 | 132,78 | 152,69 | 138,61 | 159,40 |
24 a 28 anos | 174,57 | 200,77 | 191,83 | 220,63 | 149,18 | 171,56 | 155,74 | 179,09 |
29 a 33 anos | 228,50 | 262,79 | 251,10 | 288,79 | 195,27 | 224,55 | 203,84 | 234,42 |
34 a 38 anos | 279,69 | 321,64 | 307,33 | 353,46 | 238,99 | 274,84 | 249,50 | 286,93 |
39 a 43 anos | 292,52 | 336,36 | 321,41 | 369,62 | 249,94 | 287,40 | 260,91 | 300,05 |
44 a 48 anos | 373,94 | 430,02 | 410,91 | 472,52 | 319,53 | 367,42 | 333,57 | 383,61 |
49 a 53 anos | 420,73 | 483,81 | 461,91 | 531,64 | 359,52 | 413,39 | 375,30 | 431,59 |
54 a 58 anos | 611,92 | 703,64 | 672,38 | 773,23 | 522,87 | 601,23 | 545,84 | 627,71 |
59 anos ou + | 785,34 | 903,05 | 862,92 | 992,35 | 671,05 | 771,63 | 700,54 | 805,61 |
Tabela de Preços Plano Empresarial Trasmontano |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas 30 a 99 vidas | Ouro | Ouro | Ouro | Ouro | Platina | Platina | Platina | Platina |
100 | 120 | 200 | 220 | 100 | 120 | 200 | 220 | |
faixa etária | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. |
Apto.
|
0 A 18 anos | 137,19 | 157,78 | 150,76 | 173,39 | 117,23 | 134,83 | 122,39 | 140,75 |
19 a 23 anos | 147,61 | 169,77 | 162,20 | 186,56 | 126,13 | 145,07 | 131,69 | 151,43 |
24 a 28 anos | 165,85 | 190,73 | 182,23 | 209,60 | 141,72 | 162,97 | 147,94 | 170,13 |
29 a 33 anos | 217,10 | 249,65 | 238,52 | 274,34 | 185,50 | 213,32 | 193,66 | 222,69 |
34 a 38 anos | 265,70 | 305,56 | 291,95 | 335,80 | 227,05 | 261,11 | 237,03 | 272,56 |
39 a 43 anos | 277,87 | 319,55 | 305,32 | 351,15 | 237,45 | 273,04 | 247,86 | 285,03 |
44 a 48 anos | 355,22 | 408,52 | 390,33 | 448,91 | 303,52 | 349,05 | 316,89 | 364,40 |
49 a 53 anos | 399,67 | 459,61 | 439,16 | 505,07 | 341,50 | 392,72 | 356,54 | 409,99 |
54 a 58 anos | 581,27 | 668,46 | 638,72 | 734,59 | 496,67 | 571,18 | 518,54 | 596,29 |
59 anos ou + | 746,02 | 857,90 | 819,73 | 942,76 | 637,43 | 733,04 | 665,51 | 765,28 |
Rede de Hospitais credenciados Plano empresarial Trasmontano zona central |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS SP | Ouro | Ouro | Ouro | Ouro | Platina | Platina | Platina | Platina | |
100 | 120 | 200 | 220 | 100 | 120 | 200 | 220 | ||
REGIÃO CENTRAL | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
ref. | CM Trasmontano - Unid Sé | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
ref. | H Cruz Azul de São Paulo | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
ref. | IGESP | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
ref. | H Adventista - Aclimação | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Rede de Hospitais credenciados Plano empresarial Trasmontano zona leste |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS SP | Ouro | Ouro | Ouro | Ouro | Platina | Platina | Platina | Platina | |
100 | 120 | 200 | 220 | 100 | 120 | 200 | 220 | ||
REGIÃO LESTE | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
ref. | CM Trasmontano - Unid Aricanduva | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
ref. | CM Trasmontano - Unid Tatuapé | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
ref. | H Central e Guaianases - Vila Iolanda | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ |
ref. | HM Sta Izildinha | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ |
Oito de Maio | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
Dia H de Ermelino Matarazzo | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | |
ref. | H e Mat São Miguel | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rede de Hospitais credenciados Plano empresarial Trasmontano zona norte |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS SP | Ouro | Ouro | Ouro | Ouro | Platina | Platina | Platina | Platina | |
100 | 120 | 200 | 220 | 100 | 120 | 200 | 220 | ||
REGIÃO NORTE | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
ref. | CM Trasmontano - Unid Santana | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
ref. | H e Mat NS do Rosário | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
ref. | Presidente | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Rede de Hospitais credenciados Plano empresarial Trasmontano zona oeste |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS SP | Ouro | Ouro | Ouro | Ouro | Platina | Platina | Platina | Platina | |
100 | 120 | 200 | 220 | 100 | 120 | 200 | 220 | ||
REGIÃO OESTE | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
ref. | CM Trasmontano - Unid Lapa | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
ref. | H e PS Portinari | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ |
ref. | Emergências Seguras | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Rede de Hospitais credenciados Plano empresarial Trasmontano zona sul |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS SP | Ouro | Ouro | Ouro | Ouro | Platina | Platina | Platina | Platina | |
100 | 120 | 200 | 220 | 100 | 120 | 200 | 220 | ||
REGIÃO SUL | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
ref. | API Psiquiátrica Integrada | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
ref. | Clínica | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
ref. | H e Mat Bosque da Saúde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
ref. | Ophthal H Especializado | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
ref. | Ruben Berta (Otorrinolaringologista) | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos |
ref. | Sta Casa de Sto Amaro | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
ref. | H Adventista - Capão Redondo | - | - | - | - | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos |
ref. | H Igesp - Unid Amb Aeroporto | AMB | - | - | - | AMB | - | AMB | AMB |
Rede de Hospitais credenciados Plano empresarial Trasmontano zona sul |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS SP | Ouro | Ouro | Ouro | Ouro | Platina | Platina | Platina | Platina | |
100 | 120 | 200 | 220 | 100 | 120 | 200 | 220 | ||
REGIÃO - ABCD | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
ref. | CM Trasmontano - Unid SBC - São Bernardo do Campo | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
ref. | Coração de Jesus - Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
ref. | H e Mat Central - São Caetano do Sul | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
ref. | H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP |
ref. | H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ |
ref. | H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
ref. | Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS |
Rede de Hospitais credenciados Plano empresarial Trasmontano outras regiões |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS | Ouro | Ouro | Ouro | Ouro | Platina | Platina | Platina | Platina | |
100 | 120 | 200 | 220 | 100 | 120 | 200 | 220 | ||
OUTRAS REGIÕES | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
ref. | H e Mat Bom Clima - Guarulhos | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ |
ref. | H Stella Maris - Guarulhos | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
ref. | Grande SP - Oeste - SP | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platina 100 [E] | Platina 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platina 200 [E] | Platina 220 [A] |
ref. | CM Com Vida - Osasco - Osasco | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
ref. | H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ |
ref. | Litoral - SP | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platina 100 [E] | Platina 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platina 200 [E] | Platina 220 [A] |
ref. | CM Trasmontano - Unid Guarujá - Guarujá | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
ref. | CM Trasmontano - Unid Praia Grande - Praia Grande | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
ref. | CM Trasmontano - Unid Santos - Santos | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
ref. | CM Trasmontano - Unid São Vicente - São Vicente | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
ref. | H do Guarujá - Guarujá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
ref. | H Frei Galvão - Santos - Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
ref. | H Igesp - Praia Grande - SP - Praia Grande | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
ref. | H Infantil do Gonzaga - Santos | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
ref. | H São José - São Vicente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rede de Laboratórios credenciados Plano empresa Trasmontano |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS | Ouro | Ouro | Ouro | Ouro | Platina | Platina | Platina | Platina | |
100 | 120 | 200 | 220 | 100 | 120 | 200 | 220 | ||
REGIÃO SUL | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
ref. | Cellula Mater - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Cim | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | cor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Endomax | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Mulher - SP | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Gimi - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Lavoisier - SP | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Máximo - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Nasa - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Notrelabs - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Pasteur - SP | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Sanitas - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Tecnolab - SP | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | UCD - SP | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
ref. | Uddo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |