TABELAS DE PREÇOS
|
Plano de Saúde Empresarial Notre Dame IntermédicaOs planos de saúde empresariais da Notre Dame Intermédica são uma ótima escolha para empresas que desejam proporcionar segurança e saúde aos seus colaboradores. Além disso, oferecem diversos benefícios para empresas de todos os portes, adaptando-se a diferentes perfis e necessidades, e garantindo cobertura ampla e de qualidade.
|
|
|
Tabelas de preços Notre Dame Intermedica |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart AMB Ao 200 | Parcial (Terapias) | |||||||||
Grupos de 02 a 29 vidas Coparticipação Parcial | |||||||||
........ |
|||||||||
Smart | Smart | Smart | Smart | Smart | Smart | Smart | Smart | Smart | |
Ambulatorial | 150 | 200 | 200 | 200 SP | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Idade | ABC | SP/Capital | ABC + BX | Oeste | Guarulhos | AltoTietê | Gru Mogi | UP | |
00 a 18 anos | 136,17 | 126,07 | 138,07 | 151,91 | 140,83 | 138,07 | 138,07 | 142,21 | 173,71 |
19 a 23 anos | 147,95 | 170,17 | 186,37 | 205,05 | 190,09 | 186,37 | 186,37 | 191,96 | 234,47 |
24 a 28 anos | 174,85 | 201,11 | 220,25 | 242,33 | 224,65 | 220,25 | 220,25 | 226,86 | 277,10 |
29 a 33 anos | 174,85 | 201,11 | 220,25 | 242,33 | 224,65 | 220,25 | 220,25 | 226,86 | 277,10 |
34 a 38 anos | 174,85 | 201,11 | 220,25 | 242,33 | 224,65 | 220,25 | 220,25 | 226,86 | 277,10 |
39 a 43 anos | 207,66 | 238,86 | 261,59 | 287,82 | 266,82 | 261,59 | 261,59 | 269,44 | 329,11 |
44 a 48 anos | 335,37 | 310,52 | 340,07 | 374,17 | 346,87 | 340,07 | 340,07 | 350,27 | 427,84 |
49 a 53 anos | 355,34 | 403,68 | 442,09 | 486,42 | 450,93 | 442,09 | 442,09 | 455,35 | 556,19 |
54 a 58 anos | 456,24 | 524,78 | 574,72 | 632,35 | 586,21 | 574,72 | 574,72 | 591,96 | 723,05 |
59 ou +anos | 816,92 | 756,37 | 828,34 | 911,41 | 844,90 | 828,34 | 828,34 | 853,19 | 1.042,13 |
................... |
Grupos de 02 a 29 vidas Coparticipação Parcial | |||||
---|---|---|---|---|---|
SMART 300 AO 500 | PARCIAL (TERAPIAS) | |||||
Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | |
Idade | enf. | enf. | apto. | enf. | apto. |
00 a 18 anos | 309,52 | 350,45 | 434,51 | 401,73 | 498,05 |
19 a 23 anos | 417,79 | 473,04 | 586,50 | 542,26 | 672,27 |
24 a 28 anos | 493,74 | 559,04 | 693,13 | 640,84 | 794,49 |
29 a 33 anos | 515,86 | 584,08 | 724,18 | 669,55 | 830,08 |
34 a 38 anos | 533,09 | 603,59 | 748,37 | 691,91 | 857,80 |
39 a 43 anos | 586,40 | 663,95 | 823,21 | 761,10 | 943,58 |
44 a 48 anos | 762,32 | 863,14 | 1.070,17 | 989,43 | 1.226,65 |
49 a 53 anos | 991,02 | 1.122,08 | 1.391,22 | 1.286,26 | 1.594,65 |
54 a 58 anos | 1.288,33 | 1.458,70 | 1.808,59 | 1.672,14 | 2.073,05 |
59 ou +anos | 1.856,87 | 2.102,42 | 2.606,72 | 2.410,06 | 2.987,89 |
................... |
SMART 300 AO PREMIUM | PARCIAL (TERAPIAS) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Parcial |
||||||||||
Smart | Smart | Smart | Smart | Smart | Advance | Advance | Advance | Advance | Premium | |
300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900.1 CARE | |
Idade | enf. | enf. | apto. | apto. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. |
00 a 18 anos | 238,09 | 269,57 | 334,24 | 309,02 | 383,11 | 369,93 | 425,30 | 443,04 | 513,93 | 696,86 |
19 a 23 anos | 321,37 | 363,87 | 451,16 | 417,12 | 517,12 | 499,33 | 574,07 | 598,02 | 693,70 | 940,62 |
24 a 28 anos | 379,80 | 430,02 | 533,18 | 492,95 | 611,13 | 590,11 | 678,44 | 706,74 | 819,81 | 1.111,62 |
29 a 33 anos | 396,82 | 449,28 | 557,07 | 515,03 | 638,51 | 616,55 | 708,83 | 738,40 | 856,54 | 1.161,42 |
34 a 38 anos | 410,07 | 464,29 | 575,68 | 532,23 | 659,84 | 637,14 | 732,50 | 763,06 | 885,15 | 1.200,21 |
39 a 43 anos | 451,08 | 510,72 | 633,25 | 585,45 | 725,82 | 700,85 | 805,75 | 839,37 | 973,67 | 1.320,23 |
44 a 48 anos | 586,40 | 663,94 | 823,23 | 761,09 | 943,57 | 911,11 | 1.047,48 | 1.091,18 | 1.265,77 | 1.716,30 |
49 a 53 anos | 762,32 | 863,12 | 1.070,20 | 989,42 | 1.226,64 | 1.184,44 | 1.361,72 | 1.418,53 | 1.645,50 | 2.231,19 |
54 a 58 anos | 991,02 | 1.122,06 | 1.391,26 | 1.286,25 | 1.594,63 | 1.539,77 | 1.770,24 | 1.844,09 | 2.139,15 | 2.900,55 |
59 ou +anos | 1.428,36 | 1.617,23 | 2.005,22 | 1.853,87 | 2.298,34 | 2.219,27 | 2.551,45 | 2.657,89 | 3.083,16 | 4.180,56 |
................... |
REDE CREDENCIADA GNDI INTERMEDICA |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart | Advance | Premium | |||||||||||||||||
150 | 200 | 200 | 200 SP | 200 | Smart | 200 |
200 | Smart | Advance | ||||||||||
REGIÃO CENTRAL DE SP | Amb. [N] | ABC | SP/ Capital |
ABC + BX | Oeste | Guaru | 200 Alto Tietê | Gru Mogi | UP | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900.1| CARE |
Smart | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf | enf. | apto. | |
H Inglês | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
BP Mirante | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H, H¹, PS |
H Cruz Azul de São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ |
H Igesp Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Certa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H |
H Saha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H |
Leforte - Liberdade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hospital BP | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSP |
Nove de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
Pro Matre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ |
Samaritano - Higienópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS |
Samaritano - Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
Sta Catarina - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
....................... |
REDE CREDENCIADA GNDI INTERMEDICA |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart | Advance | Premium | |||||||||||||||||
150 | 200 | 200 | 200 SP | 200 | Smart | 200 |
200 | Smart | Advance | ||||||||||
REGIÃO LESTE DE SP | Amb. [N] | ABC | SP/ Capital |
ABC + BX | Oeste | Guaru | 200 Alto Tietê | Gru Mogi | UP | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900.1| CARE |
Smart | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf | enf. | apto. | |
Sta Marcelina | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H | H | H, H¹, PS | H, H¹, PS | H, H¹, PS |
H Salvalus | PSA | - | H, M, PSA | H, M, PSA | - | H, M, PSA | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
CC NDI - São Miguel | PA* | - | PA* | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CM NDI - São Gabriel | PA | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC NDI - Itaquera | PA | - | PA | - | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA¹ |
IBCC | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ |
H Central Leste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H M Sta Izildinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS |
H São Miguel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS¹ |
Sta Virginia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA |
Cema - ZL Belém | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sto Expedito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Cema - Aricanduva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ |
Cema - Itaquera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ |
H Vidas Paranaguá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PA* | H, PA* | H, PA* | H, PA* | H, PA* | H, PA* | H, PA* |
H Jd Helena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Miguel - Ermelino Matarazzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, H¹, PSA |
....................... |
REDE CREDENCIADA GNDI INTERMEDICA |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart | Advance | Premium | |||||||||||||||||
150 | 200 | 200 | 200 SP | 200 | Smart | 200 |
200 | Smart | Advance | ||||||||||
REGIÃO NORTE DE SP | Amb. [N] | ABC | SP/ Capital |
ABC + BX | Oeste | Guaru | 200 Alto Tietê | Gru Mogi | UP | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900.1| CARE |
Smart | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf | enf. | apto. | |
H e Mat N S do Rosário | PS | - | H, M, PS | - | - | - | - | H¹, M, PSA | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Cantareira (Psiquiatria) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Previna - São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Presidente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS* | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cema - Santana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ |
Cema - Tucuruvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ |
HSANP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Nipo Brasileiro - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Santana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
REDE CREDENCIADA GNDI INTERMEDICA |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart | Advance | Premium | |||||||||||||||||
150 | 200 | 200 | 200 SP | 200 | Smart | 200 |
200 | Smart | Advance | ||||||||||
REGIÃO CENTRAL DE SP | Amb. [N] | ABC | SP/ Capital |
ABC + BX | Oeste | Guaru | 200 Alto Tietê | Gru Mogi | UP | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900.1| CARE |
Smart | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf | enf. | apto. | |
CC NDI Barra Funda | PA | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA¹ |
Albert Sabin - Lapa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H das Clínicas FMUSP - IOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e PS Portinari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Cema - Eldorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ |
H Luz - Butantã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Irmãs Hospitaleiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
H das Clínicas FMUSP - Instituto da Criança | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | - |
Clínicas FMUSP - Instituto Central | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS, PSP |
Metropolitano - Lapa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - |
Leforte - Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Pompéia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS |
Clínicas FMUSP - Incor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS¹ |
Metropolitano - Cirurgica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS |
Sta Isabel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
....................... |
REDE CREDENCIADA GNDI INTERMEDICA |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart | Advance | Premium | |||||||||||||||||
150 | 200 | 200 | 200 SP | 200 | Smart | 200 |
200 | Smart | Advance | ||||||||||
REGIÃO CENTRAL DE SP | Amb. [N] | ABC | SP/ Capital |
ABC + BX | Oeste | Guaru | 200 Alto Tietê | Gru Mogi | UP | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900.1| CARE |
Smart | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf | enf. | apto. | |
Rim e Hipertensão | PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
GRAACC | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
API Psiquiátrica Integrada | - | H¹ | H¹ | - | H¹ | H¹ | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹ |
H de Olhos Paulista | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ |
CC NDI - Zona Sul | PA | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e Mat Bosque da Saúde | PS | - | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Dom Alvarenga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H¹, PSA |
H e Mat Sepaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Vida's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS, PS* | H, M, PS |
H Indianópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Adventista - Capão Redondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | - |
Sta Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
Sta Rita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cema - Bela Vista (Shopping Paulista) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ |
Cema - Ibirapuera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ |
Cema - Interlagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ |
Cema - Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ |
Cema - Sta Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ |
Ruben Berta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Sta Isabella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
Alvorada - Moema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Paula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
H e Mat São Rafael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | - |
Sta Casa Sto Amaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | - |
AACD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ |
Dante Pazzanese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ |
São Camilo Ipiranga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
CM Adventista - Capão Redondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS |
Edmundo Vasconcelos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
H e Mat Sta Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ |
H Luz Sto Amaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS |
HCOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
Ophthal H Especializado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS¹ |
Santa Joana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ |
Sírio Libanês - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ |
....................... |
REDE CREDENCIADA GNDI INTERMEDICA |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart | Advance | Premium | |||||||||||||||||
150 | 200 | 200 | 200 SP | 200 | Smart | 200 |
200 | Smart | Advance | ||||||||||
REGIÃO CENTRAL DE SP | Amb. [N] | ABC | SP/ Capital |
ABC + BX | Oeste | Guaru | 200 Alto Tietê | Gru Mogi | UP | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900.1| CARE |
Smart | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf | enf. | apto. | |
CC NDI - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | PA | PA | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC NDI Diadema - Centro - Diadema | PA | PA | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | PS¹ | - | - | H¹, PS¹ | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | PS¹ | H¹, M, PS¹ | - | H¹, M, PS¹ | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | PSA | H¹, PSA | - | H¹, PSA | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
CC NDI - Mauá - Mauá | PA | - | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC NDI - SCS - São Caetano do Sul | PA* | - | - | PA* | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CC NDI Unid Avançada - Sto André - Santo André | PA* | PA* | - | PA* | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | - |
H Intermédica do ABC - São Bernardo do Campo | - | H | - | H | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Sta Casa - Mauá | PS* | - | - | H, M, PS* | - | - | - | - | H, M, PS* | H, M, PS* | H, M, PS* | H, M, PS* | H, M, PS* | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Di Thiene - São Caetano do Sul | - | - | - | H | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Beneficência Portuguesa de Sto André - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H, PS |
H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H, PS* |
H Santa Ana - São Caetano do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PA¹, PS |
H Siloé - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e M Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | - |
H São José do ABC - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
