|
Plano de Saúde Trasmontano: Cuidado Completo para Sua SaúdeO **Plano de Saúde Trasmontano** oferece uma cobertura completa com uma rede credenciada ampla e flexível, ideal para quem busca praticidade e qualidade em seus atendimentos médicos. Se você deseja segurança e eficiência em suas consultas e exames, o Trasmontano é a escolha certa.
|

Trasmontano Tabela de Valores Individual SEM Coparticipação COM Obstetrícia e Odontológico |
||||
|---|---|---|---|---|
Tabela de preços convenio medico Trasmontano |
||||
| Smart SP | Smart 200 | |||
| Faixa etaria | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| 0 A 18 anos | 294,88 | 368,62 | 329,21 | 377,32 |
| 19 a 23 anos | 339,86 | 424,84 | 379,86 | 435,68 |
| 24 a 28 anos | 391,99 | 490,02 | 438,59 | 503,36 |
| 29 a 33 anos | 477,31 | 596,66 | 534,68 | 614,08 |
| 34 a 38 anos | 505,05 | 631,33 | 565,95 | 650,10 |
| 39 a 43 anos | 709,54 | 887,01 | 796,31 | 915,56 |
| 44 a 48 anos | 865,79 | 1.082,26 | 976,38 | 1.118,32 |
| 49 a 53 anos | 1.057,79 | 1.322,28 | 1.188,50 | 1.367,54 |
| 54 a 58 anos | 1.292,99 | 1.616,29 | 1.453,42 | 1.672,85 |
| 59 anos ou + | 1.694,75 | 2.118,51 | 1.905,93 | 2.194,32 |
| Abrangência: Regional São Paulo - Litoral | ||||
Trasmontano Tabela de Valores Individual SEM Coparticipação SEM Obstetrícia e Odontológico |
||||
|---|---|---|---|---|
Tabela de preços plano de saúde Trasmontano |
||||
| Life Litoral 100 | Life Litoral 100 | Life Litoral 200 | Life Litoral 200 | |
| Faixa etaria | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| 0 A 18 anos | 345,34 | 466,22 | 394,66 | 532,80 |
| 19 a 23 anos | 352,92 | 476,45 | 403,33 | 544,49 |
| 24 a 28 anos | 388,21 | 524,10 | 443,66 | 598,94 |
| 29 a 33 anos | 465,85 | 628,92 | 532,39 | 718,73 |
| 34 a 38 anos | 489,15 | 660,37 | 559,01 | 754,67 |
| 39 a 43 anos | 562,52 | 759,43 | 642,87 | 867,87 |
| 44 a 48 anos | 675,02 | 911,30 | 771,43 | 1.041,45 |
| 49 a 53 anos | 810,03 | 1.093,57 | 925,72 | 1.249,74 |
| 54 a 58 anos | 972,04 | 1.312,28 | 1.110,87 | 1.499,69 |
| 59 anos ou + | 1.312,25 | 1.771,59 | 1.499,67 | 2.024,57 |
| Abrangência: Regional São Paulo - Litoral | ||||
|
Solicite Orçamento por Zap |
![]() |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
|
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
![]()
| Rede de Hospitais Região Central de São Paulo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hospitais | Smart SP | Smart 200 | ||
| Região CENTRAL DE SP | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| CM Trasmontano - Unid Sé | LAB | LAB | LAB | LAB |
| IGESP | H | H | H | H |
| H Cruz Azul de São Paulo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| Rede de Hospitais Região leste de São Paulo | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZONA LESTE DE SP | Smart SP | Smart 200 | ||
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
| CM Trasmontano - Unid Aricanduva | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CM Trasmontano - Unid Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Day H de Ermelino Matarazzo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| H M Sta Izildinha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Inst de Olhos Leste - Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Oito de Maio | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat São Miguel | - | - | H, PS | H, PS |
| REDE DE HOSPITAIS CREDENCIADOS TRASMONTANO - ZONA NORTE DE SP | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZONA NORTE DE SP
|
Smart SP | Smart 200 | ||
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
| CM Trasmontano - Unid Santana | LAB | LAB | LAB | LAB |
| PA Igesp - Unid Santana - SP | PA | PA | PA | PA |
| Abrangência: Regional São Paulo - Litoral | ||||
| REDE DE HOSPITAIS CREDENCIADOS TRASMONTANO - ZONA OESTE DE SP | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZONA OESTE DE SP | Smart SP | Smart 200 | ||
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
| Clinisul | PS | PS | PS | PS |
| CM Trasmontano - Unid Lapa | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e PS Portinari | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Prime Serv Med | PS | PS | PS | PS |
| REDE DE HOSPITAIS CREDENCIADOS TRASMONTANO - ZONA SUL DE SP | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZONA SUL DE SP | Smart SP | Smart 200 | ||
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
| API Psiquiátrica Integrada | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H Igesp - Unid Amb Aeroporto | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Ophthal H Especializado | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| PA São Rafael - Unid Sto Amaro | PS | PS | PS | PS |
| Ruben Berta | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Sta Casa de Sto Amaro | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| H Adventista - Capão Redondo | - | - | PSA | PSA |
| REDE DE HOSPITAIS CREDENCIADOS TRASMONTANO - LITORAL DE SP | ||||
|---|---|---|---|---|
| LITORAL | Smart SP | Smart 200 | ||
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
| APAS H Sto Expedito - Santos | - | - | PSA | PSA |
| CM Cavalcante - Guarujá - SP - Guarujá | - | - | LAB | LAB |
| CM Trasmontano - Unid Santos - Santos | - | - | LAB | LAB |
| CM Trasmontano - Unid São Vicente - São Vicente | - | - | LAB | LAB |
| H do Guarujá - Guarujá | - | - | H, PS | H, PS |
| H Igesp - Praia Grande - SP - Praia Grande | - | - | PA | PA |
| H Igesp Unid AMB - Guarujá - SP - Guarujá | - | - | LAB | LAB |
| H Infantil do Gonzaga - Santos | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP |
![]()
| REDE DE LABORATÓRIOS CREDENCIADOS SMONTANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Smart SP | Smart 200 | |||
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
| A+ | - | - | LAB | LAB |
| Avante | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Carlos Chagas | - | - | LAB | LAB |
| Cedil | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cellula Mater | - | - | LAB | LAB |
| CM Cavalcante | - | - | LAB | LAB |
| CRM | - | - | LAB | LAB |
| Daitebi | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Endomax | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Eurofins - Pasteur | - | - | LAB | LAB |
| Femme | - | - | LAB | LAB |
| Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Gonzaga | - | - | LAB | LAB |
| Labi Exames | - | - | LAB | LAB |
| Máximo | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Tadão Mori | LAB | LAB | LAB | LAB |
| UCD | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Uddo | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Mais detalhes que voce pode querer saber sobre Plano de saúde Trasmontano |
|---|
Plano de Saúde Trasmontano: Atendimento Completo para VocêAtendimento Humanizado no Plano de Saúde TrasmontanoO plano de saúde Trasmontano foca no atendimento humanizado, garantindo que todos os beneficiários recebam cuidados adequados. A fim de melhorar a experiência do usuário, o plano disponibiliza serviços rápidos e eficientes. Além disso, o Trasmontano oferece uma equipe médica qualificada, sempre pronta para atender as necessidades de cada paciente. Assim sendo, o cuidado com a saúde é priorizado em todas as etapas do atendimento. Flexibilidade e Opções PersonalizadasO convênio médico Trasmontano disponibiliza planos flexíveis que podem ser personalizados para atender diferentes perfis. Ao mesmo tempo, essa flexibilidade permite que o cliente escolha a cobertura mais adequada, seja para consultas ou procedimentos de maior complexidade. Com o intuito de proporcionar ainda mais benefícios, o plano oferece opções para quem busca um atendimento especializado e focado na prevenção de doenças. Em conclusão, o Trasmontano oferece mais do que uma simples assistência médica: ele oferece cuidado integral. Benefícios para Idosos no Plano de Saúde Trasmontano SêniorO plano médico para idoso da Trasmontano Sênior é projetado para atender as necessidades específicas da terceira idade. A saber, o plano oferece uma rede credenciada ampla e acesso a tratamentos diferenciados, como fisioterapia e acompanhamento geriátrico. Por fim, idosos podem usufruir de serviços de alta qualidade, garantindo um envelhecimento saudável e tranquilo. Acima de tudo, o Trasmontano Sênior assegura um acompanhamento contínuo, pensando no bem-estar do idoso. Como o Trasmontano Simplifica o AtendimentoAntes de mais nada, é importante mencionar que o plano de saúde Trasmontano facilita o agendamento de consultas e exames. Dessa forma, o beneficiário consegue realizar todos os procedimentos com agilidade e praticidade. Além disso, o plano oferece canais digitais para facilitar a marcação de consultas, permitindo que o cliente acesse rapidamente todos os serviços de saúde. Com efeito, o processo de atendimento se torna mais simples e acessível. Por Que Escolher o Convênio Médico Trasmontano?Escolher o convênio médico Trasmontano garante que você tenha acesso a um dos melhores sistemas de saúde do país. Em resumo, o plano se destaca pela ampla cobertura, facilidade de uso e atendimento eficiente. Assim sendo, ele atende tanto quem busca um atendimento básico quanto quem necessita de tratamentos mais complexos. Em síntese, o Trasmontano é a escolha ideal para quem preza por uma saúde de qualidade.
|