TABELAS DE PREÇOS
|
MedSenior: convênio médico Especializado para a Terceira IdadeOferecemos assistência médica para idosos, com tabela de preços acessíveis, além de o convênio medico MedSenior abrangente e rede hospitalar especializada. Dessa forma, garantimos segurança e qualidade no atendimento.
|
|
|
tabelas de |
Promocional | SEM Obstetrícia | São Paulo Individual | Sem CoparticipaçãoCONVENIO MEDSENIOR TABELAS DE PREÇOS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promocional | SEM
Obstetrícia | São Paulo Individual Sem Coparticipação |
Promocional | SEM
Obstetrícia | Campinas Individual Sem Coparticipação |
|||||||
Medsênior | Medsênior | |||||||
Essencial | SP1 | SP2 | Black 4 | Essencial | SP1 | SP2 | Black 4 | |
Faixa etaria | enfermaria | enfermaria | apartamento | apartamento | enfermaria | enfermaria | apartamento | apartamento |
44 a 48 anos | 697,43 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 | 596,06 | 697,89 | 835,10 | 1.205,92 |
49 a 53 anos | 697,43 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 | 596,06 | 697,89 | 835,10 | 1.205,92 |
54 a 58 anos | 836,92 | 1.080,98 | 1.254,64 | 1.447,11 | 715,31 | 837,47 | 1.002,12 | 1.447,11 |
59 anos ou + | 1.096,36 | 1.416,08 | 1.643,58 | 1.895,71 | 937,06 | 1.097,09 | 1.312,78 | 1.895,71 |
Solicite Orçamento por Zap![]() |
![]() |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
HOSPITAIS REGIÃO |
HOSPITAIS convênio MEDSÊNIOR REGIÃO CENTRAL DE SÃO PAULO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL DE SP | Essencial | SP1 | SP2 | Essencial CPS | CPS1 | CPS2 | Black |
enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | enfermaria | apartamento | apartamento | |
CM Medsênior Av Brasil | AMB | AMB | AMB | - | - | - | AMB |
CM Medsênior Paulista | AMB | AMB | AMB | - | - | - | AMB |
H Adventista - Aclimação | - | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
Hospital BP | - | - | - | - | - | - | H |
Sta Catarina | - | - | - | - | - | - | H, PS |
HOSPITAIS REGIÃO |
HOSPITAIS convênio MEDSÊNIOR REGIÃO LESTE DE SÃO PAULO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LESTE DE SP | Essencial | SP1 | SP2 | Essencial CPS | CPS1 | CPS2 | Black |
enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | enfermaria | apartamento | apartamento | |
CM Medsênior Tatuapé | AMB | AMB | AMB | - | - | - | AMB |
H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
Sta Virginia | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
H Jd Helena | - | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
H Salvalus | - | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
HOSPITAIS REGIÃO |
HOSPITAIS convênio MEDSÊNIOR REGIÃO NORTE DE SÃO PAULO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE DE SP | Essencial | SP1 | SP2 | Essencial CPS | CPS1 | CPS2 | Black |
enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | enfermaria | apartamento | apartamento | |
CM Medsênior Santana | AMB | AMB | AMB | - | - | - | AMB |
H e Mat N S do Rosário | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
São Camilo Santana | - | - | - | - | - | - | H, PS |
HOSPITAIS REGIÃO |
HOSPITAIS convênio MEDSÊNIOR REGIÃO OESTE DE SÃO PAULO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OESTE DE SP | Essencial | SP1 | SP2 | Essencial CPS | CPS1 | CPS2 | Black |
enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | enfermaria | apartamento | apartamento | |
H e PS Portinari | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
CM Medsênior Sumarezinho | - | AMB | AMB | - | - | - | AMB |
Metropolitano - Lapa | - | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
São Camilo Pompéia | - | - | - | - | - | - | H, PS |
HOSPITAIS REGIÃO |
HOSPITAIS convênio MEDSÊNIOR REGIÃO SUL DE SÃO PAULO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL SUL DE SP | Essencial | SP1 | SP2 | Essencial CPS | CPS1 | CPS2 | Black |
enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | enfermaria | apartamento | apartamento | |
Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
CM Adventista - Capão Redondo | - | PS | PS | - | - | - | PS |
H e Mat Bosque da Saúde | - | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
H e Mat Sepaco | - | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
HOSPITAIS REGIÃO |
HOSPITAIS convênio MEDSÊNIOR REGIÃO SUL DE SÃO PAULO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL DE SP | Essencial | SP1 | SP2 | Essencial CPS | CPS1 | CPS2 | Black |
enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | enfermaria | apartamento | apartamento | |
CM Medsênior Av Brasil | AMB | AMB | AMB | - | - | - | AMB |
CM Medsênior Paulista | AMB | AMB | AMB | - | - | - | AMB |
H Adventista - Aclimação | - | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
Hospital BP | - | - | - | - | - | - | H |
Sta Catarina | - | - | - | - | - | - | H, PS |
HOSPITAIS REGIÃO |
HOSPITAIS convênio MEDSÊNIOR REGIÃO ABC + INTERIOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC + INTERIOR | Essencial | SP1 | SP2 | Essencial CPS | CPS1 | CPS2 | Black |
enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | enfermaria | apartamento | apartamento | |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
Grande SP - Norte - SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | - | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
Grande SP - Oeste - SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | - | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS |
Interior - SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
H Renascença Campinas - Campinas | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Vera Cruz Campinas - Campinas | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Medsênior Campinas - Campinas | - | - | - | AMB | AMB | AMB | - |
H Geral e Mat Sta Tereza - Campinas | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
H Vera Cruz - Campinas | - | - | - | - | - | - | H, PS |
LABORATORIOS |
REDE DE LABORATÓRIOS PLANO DE SAUDE MEDSÊNIOR EM SÃO PAULO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIÃO |
|||||||
SÃO PAULO SP | Essencial | SP1 | SP2 | Essencial CPS | CPS1 | CPS2 | Black |
enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | enfermaria | apartamento | apartamento | |
A+ | - | LAB | LAB | - | - | - | LAB |
Avante | - | LAB | LAB | - | - | - | LAB |
Cardiológica Med Diag | - | LAB | LAB | - | - | - | LAB |
CDB | - | LAB | LAB | - | - | - | LAB |
Confiance | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Exame Brasil | - | LAB | LAB | - | - | - | LAB |
Femme | - | LAB | LAB | - | - | - | LAB |
Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | - | - | - | LAB |
Labi Exames | - | LAB | LAB | - | LAB | LAB | LAB |
Lapacor | - | LAB | LAB | - | - | - | LAB |
Plani | - | LAB | LAB | - | - | - | LAB |
Presecor | - | LAB | LAB | - | - | - | LAB |
Sabin | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Vital Lab | - | LAB | LAB | - | - | - | LAB |
Prazos de Carência para Plano de Saúde Medsenior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Os prazos de carências são contados a partir da data de início de vigência do benefício. Dependendo do tipo de plano e histórico de adesão, existem diferentes prazos para cada procedimento. Tipos de Redução de Carência
Importante
Documentação Necessária para Ex-Beneficiários
Tabela de Carências
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MedSenior para Idosos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oferecendo cobertura ampla e atendimento nacional, o MedSenior é uma ótima escolha para idosos que buscam |
confira LINKS Importantes antes de contratar Seu convênio médico |
|
---|---|
Encontre o
plano de saúde ideal para idosos, com cobertura
completa e benefícios essenciais.
Saiba mais sobre convênios para idosos.Planos de Saúde EmpresariaisOfereça planos de saúde empresariais com benefícios para seus colaboradores e preços acessíveis. Confira nossas opções empresariais. Volte à Página InicialVolte à página inicial e encontre o plano de saúde perfeito para você e sua empresa. |
Custo-Benefício de Convênios Médicos em São PauloCompare preços e encontre o convênio médico perfeito em São Paulo. Avalie as opções para escolher o melhor custo-benefício. Descubra os melhores convênios médicos. Convênios Médicos EmpresariaisGaranta a cobertura ideal para sua empresa com planos de saúde empresariais acessíveis e completos. Explore planos empresariais.
|