|
|
|
|
Tabelas de preços Convênio medico Porto Seguro para empresas |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | PME | 12 MESES | ||||||||||
Compulsório | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 06/09/2024 | Sem Coparticipação | Não MEI | ||||||||||
Idade ........ |
||||||||||
Prata Pró E | Prata Pró Q | Ouro Pró Q | Diamante Pró Q | Bronze Brasil | Bronze Brasil | Prata Mais RC | Prata Mais RC | Ouro Mais Q | Ouro Max Q | |
00 a 18 anos | 274,67 | 296,08 | 378,54 | 539,90 | 347,22 | 386,26 | 373,75 | 409,16 | 585,35 | 675,51 |
19 a 23 anos | 378,33 | 407,82 | 521,39 | 743,66 | 478,26 | 532,03 | 514,80 | 563,57 | 806,26 | 930,44 |
24 a 28 anos | 463,39 | 499,51 | 638,62 | 910,85 | 585,79 | 651,64 | 630,55 | 690,28 | 987,53 | 1.139,63 |
29 a 33 anos | 527,76 | 568,91 | 727,34 | 1.037,40 | 667,18 | 742,18 | 718,15 | 786,18 | 1.124,73 | 1.297,96 |
34 a 38 anos | 571,84 | 616,42 | 788,08 | 1.124,03 | 722,89 | 804,16 | 778,12 | 851,83 | 1.218,65 | 1.406,35 |
39 a 43 anos | 573,19 | 617,87 | 789,95 | 1.126,69 | 724,60 | 806,06 | 779,96 | 853,85 | 1.221,54 | 1.409,68 |
44 a 48 anos | 670,55 | 722,83 | 924,13 | 1.318,07 | 847,69 | 942,98 | 912,45 | 998,88 | 1.429,03 | 1.649,13 |
49 a 53 anos | 759,43 | 818,64 | 1.046,62 | 1.492,78 | 960,04 | 1.067,97 | 1.033,39 | 1.131,28 | 1.618,44 | 1.867,72 |
54 a 58 anos | 938,33 | 1.011,48 | 1.293,18 | 1.844,44 | 1.186,21 | 1.319,55 | 1.276,83 | 1.397,78 | 1.999,71 | 2.307,70 |
59 ou +anos | 1.569,42 | 1.691,77 | 2.162,91 | 3.084,93 | 1.984,00 | 2.207,03 | 2.135,57 | 2.337,87 | 3.344,62 | 3.859,76 |
................... |
Solicite Orçamento por
Zap |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
|
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
Rede Credenciada Convênio medico Porto Seguro |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDE CREDENCIADA DE HOSPITAIS | |||||||||||||
REDE DE HOSPITAIS PORTO SEGURO SAÚDE REGIÃO | |||||||||||||
HOSPITAIS |
|||||||||||||
Prata Pró | Prata Pró | Ouro Pró | Diamante Pró | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |
E | Q | Q | Q | - | - | Brasil | Brasil | Mais RC | Mais RC | Mais Q | Max Q | Mais R1 | |
enf. | apto. | apto. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | apto. | |
Leforte - Liberdade | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Hospital BP | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
H Saha | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Igesp Paulista | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Catarina - SP | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Samaritano - Paulista | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Samaritano - Higienópolis | - | - | M, PS¹ | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
A C Camargo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Cruz Azul de São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Infantil Sabará | - | - | - | H¹, PSP | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Paulistano - Bela Vista - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BP Mirante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | H¹, PS¹ | - | - | - | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ |
Pro Matre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | M |
Nove de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
................................... |
REDE CREDENCIADA DE HOSPITAIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDE DE HOSPITAIS PORTO SEGURO SAÚDE REGIÃO LESTE | |||||||||||||
HOSPITAIS |
|||||||||||||
Prata Pró | Prata Pró | Ouro Pró | Diamante Pró | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |
E | Q | Q | Q | - | - | Brasil | Brasil | Mais RC | Mais RC | Mais Q | Max Q | Mais R1 | |
enf. | apto. | apto. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | apto. | |
Sta Marcelina | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Miguel - Ermelino Matarazzo | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sagrada Família Vl Formosa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cema - ZL Belém | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Central Leste | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Central Tatuapé | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Jd Helena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H São Miguel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IBCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sta Virginia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Villa Lobos | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Vitória - Unid Avançada Tatuapé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
................................... |
REDE CREDENCIADA DE HOSPITAIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDE DE HOSPITAIS PORTO SEGURO SAÚDE REGIÃO NORTE | |||||||||||||
HOSPITAIS |
|||||||||||||
Prata Pró | Prata Pró | Ouro Pró | Diamante Pró | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |
E | Q | Q | Q | - | - | Brasil | Brasil | Mais RC | Mais RC | Mais Q | Max Q | Mais R1 | |
enf. | apto. | apto. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | apto. | |
Nipo Brasileiro - SP | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
São Camilo Santana | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
HSANP | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Vera Cruz | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Presidente | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
................................... |
REDE CREDENCIADA DE HOSPITAIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDE DE HOSPITAIS PORTO SEGURO SAÚDE REGIÃO OESTE | |||||||||||||
HOSPITAIS |
|||||||||||||
Prata Pró | Prata Pró | Ouro Pró | Diamante Pró | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |
E | Q | Q | Q | - | - | Brasil | Brasil | Mais RC | Mais RC | Mais Q | Max Q | Mais R1 | |
enf. | apto. | apto. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | apto. | |
H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Leforte - Morumbi | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Albert Sabin - Lapa | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Irmãs Hospitaleiras | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Metropolitano - Cirurgica | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Clínicas FMUSP - Incor | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
São Camilo Pompéia | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Clínicas FMUSP - Instituto Central | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Isabel | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
FFM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metropolitano - Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat São Luíz - Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Albert Einstein - Perdizes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ |
................................... |
REDE CREDENCIADA DE HOSPITAIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDE DE HOSPITAIS PORTO SEGURO SAÚDE REGIÃO SUL | |||||||||||||
HOSPITAIS |
|||||||||||||
Prata Pró | Prata Pró | Ouro Pró | Diamante Pró | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |
E | Q | Q | Q | - | - | Brasil | Brasil | Mais RC | Mais RC | Mais Q | Max Q | Mais R1 | |
enf. | apto. | apto. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | apto. | |
Rim e Hipertensão | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Ruben Berta | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Alvorada - Moema | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Blanc | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
GRACC - Vila Clementino | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H de Olhos Paulista | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edmundo Vasconcelos | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Paula | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat São Rafael | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
HCOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
AACD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Alvarenga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H API | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat Bosque da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat Sepaco | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat Sta Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | - |
H e Mat Vida's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Luz Sto Amaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Joana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | M | M |
H da Criança - Jabaquara | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
H e Mat São Luíz - Jabaquara | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
API Psiquiátrica Integrada | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat São Luíz - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
M São Luíz Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ |
Sírio Libanês - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Vila Nova Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
................................... |
REDE CREDENCIADA DE HOSPITAIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDE DE HOSPITAIS PORTO SEGURO SAÚDE REGIÃO ABCD | |||||||||||||
HOSPITAIS |
|||||||||||||
Prata Pró | Prata Pró | Ouro Pró | Diamante Pró | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |
E | Q | Q | Q | - | - | Brasil | Brasil | Mais RC | Mais RC | Mais Q | Max Q | Mais R1 | |
enf. | apto. | apto. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | apto. | |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Casa - Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H ABC - Integrados - Santo André | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Bartira - Santo André | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ifor - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e M Brasil - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA |
H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
............................ |
REDE LABORATÓRIOS Convênio medico Porto Seguro saúde |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDE LABORATÓRIOS | |||||||||||||
Prata Pró | Prata Pró | Ouro Pró | Diamante Pró | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |
E | Q | Q | Q | - | - | Brasil | Brasil | Mais RC | Mais RC | Mais Q | Max Q | Mais R1 | |
enf. | apto. | apto. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | apto. | |
A Frealdo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A+ | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Acta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Alpha Imagem Diagnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | LAB | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Altenfelder - S J dos Campos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assad Laborhclin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Autologus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Behring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bio Imagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bio Nuclear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioclinica | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolabor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Cardoso de Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Chagas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCE | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDB Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDI Guarujá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cedime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cedimen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Cedlab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cedusp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cellula Mater | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celso Sia Simoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro de Diag Ribeirão Preto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro de Genomas | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro de Imagem Rad | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centrocordis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesar & Kan | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
CIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cimerman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Citologus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clín Wk Diagnose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Confiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB Imagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Cura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Dasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delboni Auriemo | - | - | - | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Deliberato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diagmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diffusion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimedi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Dimen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DMS Burnier | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Edna - Indaiatuba | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Roberto Franco do Amaral | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr. Nelson Brancaccio | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ecocenter | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ecoimagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Eigier Diagnósticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exame Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Femme | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ferdinando Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fleming Lab | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fleury | - | - | - | LAB | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Genoa Biotecnologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gonzaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS Imagem | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ibac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ICON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IDS | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ima Diagnóstico | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Imedi - Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inst Avançado de Imagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inst do Sono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inst Fleming | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Instituto de Medicina Nuclear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ipac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISA Lab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jorge Eid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lab Hilarion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lab Santa Joana - Liberdade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Labac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Labclinicas - Campinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Labor Labis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laboratorio Santa Lucia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Labormed | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labortest | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lapacor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lavoisier | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lemes Vieira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luiz Scopetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Med Sonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Medical Imagem Ltda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mega Imagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mello Diagnostico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Menzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
