|
Plano de Saúde para Idoso Trasmontano Sênior: Cuidado e QualidadeVantagens do Plano de Saúde para Idoso Trasmontano SêniorO plano de saúde para idoso Trasmontano Sênior oferece uma rede de atendimento especializada. A fim de garantir conforto e segurança, ele proporciona acesso a hospitais e clínicas de qualidade. Além disso, o plano atende às necessidades específicas da terceira idade, com uma cobertura completa. Assim sendo, ele é ideal para quem busca tranquilidade e cuidado. . Cobertura do Convênio Médico Trasmontano SêniorO plano médico para idoso Trasmontano Sênior foca na saúde e no bem-estar da terceira idade. Com o intuito de oferecer atendimento personalizado, o plano se adapta às necessidades de cada pessoa. Mesmo voltado para idosos, ele mantém um alto nível de qualidade no atendimento. Dessa maneira, é uma escolha segura e confiável. Plano Médico para Idoso: Cuidado CompletoO plano médico para idoso Trasmontano Sênior foca na saúde e no bem-estar da terceira idade. Com o intuito de oferecer atendimento personalizado, o plano se adapta às necessidades de cada pessoa. Mesmo voltado para idosos, ele mantém um alto nível de qualidade no atendimento. Dessa maneira, é uma escolha segura e confiável. Assistência Médica Trasmontano Sênior: Qualidade e SegurançaA assistência médica Trasmontano Sênior garante um atendimento eficiente para a terceira idade. O plano conecta os idosos a hospitais e clínicas credenciados em diversas regiões. Dessa forma, ele assegura que os beneficiários tenham acesso a uma rede de saúde moderna e preparada. Em resumo, é uma assistência médica de confiança para os idosos.
Perguntas e RespostasO plano de saúde Trasmontano Sênior cobre internações hospitalares?Sim, o plano cobre internações em hospitais credenciados. O convênio médico Trasmontano Sênior oferece cobertura para exames laboratoriais?Sim, o convênio médico cobre uma variedade de exames laboratoriais. Como posso contratar o plano de saúde para idoso Trasmontano Sênior?Você pode contratar o plano online ou por telefone com suporte especializado. |
|
|
TABELA DE PREÇOS TRASMONTANO SÊNIOR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | |
50 | 50 | SP 150 | SP 150 | SP 250 | SP 250 | 350 | 350 | Litoral 200 | Litoral 200 | |
Faixa etaria | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. |
44 a 48 anos | 452,20 | 526,98 | 505,19 | 631,51 | 611,30 | 694,69 | 648,35 | 772,75 | 616,07 | 731,89 |
49 a 53 anos | 508,76 | 592,88 | 528,69 | 660,89 | 639,75 | 727,00 | 678,51 | 808,70 | 798,60 | 948,75 |
54 a 58 anos | 739,94 | 862,29 | 740,22 | 925,31 | 895,70 | 1.017,87 | 949,97 | 1.132,26 | 1.072,40 | 1.274,03 |
59 anos ou + | 949,63 | 1.106,67 | 987,00 | 1.233,79 | 1.194,32 | 1.357,22 | 1.266,68 | 1.509,72 | 1.209,31 | 1.436,67 |
Individual | Válido de 20/07/2024 até 30/09/2024 | Sem Coparticipação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Care | Care | Care | Care | Care | Care | |
700 | 700 | 800 | 800 | Litoral 100 | Litoral 100 | |
Faixa etaria | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. |
44 a 48 anos | 618,94 | 728,17 | 678,20 | 797,89 | 449,54 | 606,87 |
49 a 53 anos | 764,48 | 899,38 | 837,67 | 985,49 | 582,74 | 786,69 |
54 a 58 anos | 997,19 | 1.173,16 | 1.092,66 | 1.285,49 | 782,53 | 1.056,42 |
59 anos ou + | 1.229,91 | 1.446,95 | 1.347,66 | 1.585,49 | 882,42 | 1.191,28 |
Solicite Orçamento por Zap |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
|
ou
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
HOSPITAIS | REDE DE HOSPITAIS TRASMONTANO SÊNIOR REGIÃO CENTRAL DE SP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIÃO | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care |
CENTRAL | 50 | 50 | SP 150 | SP 150 | SP 250 | SP 250 | Care 350 | 350 | 700 | 700 | 800 | 800 | Litoral 100 | Litoral 100 | Litoral 200 | Litoral 200 |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | |
CM Trasmontano - Sé | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | - | - | - | - |
H Igesp Paulista | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - |
H Adventista - Aclimação | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - |
HOSPITAIS | REDE DE HOSPITAIS TRASMONTANO SÊNIOR REGIÃO LESTE DE SP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIÃO | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care |
LESTE | 50 | 50 | SP 150 | SP 150 | SP 250 | SP 250 | Care 350 | 350 | 700 | 700 | 800 | 800 | Litoral 100 | Litoral 100 | Litoral 200 | Litoral 200 |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | |
CM Trasmontano - Aricanduva | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | - | - | - | - |
CM Trasmontano - Tatuapé | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | - | - | - | - |
H M Sta Izildinha | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - |
H São Miguel | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - |
São Miguel - Ermelino Matarazzo | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - |
Sta Virginia | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - |
Inst de Olhos Leste - Tatuapé | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Itaquera | PSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOSPITAIS | REDE DE HOSPITAIS TRASMONTANO SÊNIOR REGIÃO NORTE DE SP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIÃO | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care |
NORTE | 50 | 50 | SP 150 | SP 150 | SP 250 | SP 250 | Care 350 | 350 | 700 | 700 | 800 | 800 | Litoral 100 | Litoral 100 | Litoral 200 | Litoral 200 |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | |
CM Trasmontano - Santana | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | - | - | - | - |
PA Igesp Santana | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | - | - |
HOSPITAIS | REDE DE HOSPITAIS TRASMONTANO SÊNIOR REGIÃO SUL DE SP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIÃO | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care |
SUL | 50 | 50 | SP 150 | SP 150 | SP 250 | SP 250 | Care 350 | 350 | 700 | 700 | 800 | 800 | Litoral 100 | Litoral 100 | Litoral 200 | Litoral 200 |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | |
Clinisul | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | - | - |
Igesp AMB - Aeroporto | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | - | - | - | - |
Ophthal H Especializado | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | - | - |
API Psiquiátrica Integrada | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | - | - |
Ruben Berta | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - |
Sta Casa Sto Amaro | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - |
H Adventista - Capão Redondo | - | - | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | PSA | PSA | - | - | - | - |
HOSPITAIS | REDE DE HOSPITAIS TRASMONTANO SÊNIOR REGIÃO CENTRAL DE SP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIÃO | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care |
ABC + LITORAL | 50 | 50 | SP 150 | SP 150 | SP 250 | SP 250 | Care 350 | 350 | 700 | 700 | 800 | 800 | Litoral 100 | Litoral 100 | Litoral 200 | Litoral 200 |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | |
CM Trasmontano - SBC - São Bernardo do Campo | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | - | - | - | - |
H Di Thiene - São Caetano do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - |
H Siloé - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | - | - |
Neomater Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - |
Sta Casa - Mauá | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - |
Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | - | - |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSA | PSA | - | - | - | - |
Grande SP - Norte - SP | 50 | 50 | SP 150 | SP 150 | SP 250 | SP 250 | Care 350 | 350 | 700 | 700 | 800 | 800 | Litoral 100 | Litoral 100 | Litoral 200 | Litoral 200 |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - |
H Stella Maris - Guarulhos | - | - | - | - | - | - | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | - | - |
Grande SP - Oeste - SP | ||||||||||||||||
CM Com Vida - Osasco - Osasco | - | - | - | - | - | - | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | - | - |
H São Francisco - Osasco - Osasco | - | - | - | - | - | - | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | - | - |
Litoral - SP | 50 | 50 | SP 150 | SP 150 | SP 250 | SP 250 | Care 350 | 350 | 700 | 700 | 800 | 800 | Litoral 100 | Litoral 100 | Litoral 200 | Litoral 200 |
APAS H Sto Expedito - Santos | - | - | - | - | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
CM Trasmontano - Santos - Santos | - | - | - | - | - | - | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CM Trasmontano - São Vicente - São Vicente | - | - | - | - | - | - | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
H Benef Portuguesa de Santos - Santos | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H do Guarujá - Guarujá | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Igesp Litoral - Praia Grande | - | - | - | - | - | - | AMB, H, PSA | AMB, H, PSA | AMB, H, PSA | AMB, H, PSA | AMB, H, PSA | AMB, H, PSA | AMB, H, PSA | AMB, H, PSA | AMB, H, PSA | AMB, H, PSA |
H São José - São Vicente | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Igesp AMB - Guarujá - Guarujá | - | - | - | - | - | - | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
Igesp AMB - Praia Grande - Praia Grande | - | - | - | - | - | - | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
Sta Casa de Santos - Santos | - | - | - | - | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
CM Cavalcante - Guarujá - SP - Guarujá | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
HOSPITAIS | REDE DE LABORATÓRIOS TRASMONTANO SÊNIOR REGIÃO CENTRAL DE SP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIÃO | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care | Care |
LABORATÓRIOS | 50 | 50 | SP 150 | SP 150 | SP 250 | SP 250 | Care 350 | 350 | 700 | 700 | 800 | 800 | Litoral 100 | Litoral 100 | Litoral 200 | Litoral 200 |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | |
A+ | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - |
Assad Laborhclin | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avante | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cadi | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cardiológica Med Diag | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Chagas | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDA | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cedil | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cellula Mater | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
CRM- Baixada | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Daitebi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diffusion | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimedi | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Endomax | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Endosoni | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Femme | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - |
Gimi | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gonzaga | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kouros | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - |
Lapacor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - |
Máximo | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasteur Eurofins | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB |
RM Beiramar | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sanitas | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - |
Tecnolab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - |
UCD | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - |
Uddo | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDI | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trasmontano SêniorCom preços competitivos e uma rede completa, o Trasmontano Sênior é uma opção acessível para a terceira idade. |
confira LINKS Importantes antes de contratar Seu convênio médico |
|
---|---|
Encontre o
plano de saúde ideal para idosos, com cobertura
completa e benefícios essenciais.
Saiba mais sobre convênios para idosos.Planos de Saúde EmpresariaisOfereça planos de saúde empresariais com benefícios para seus colaboradores e preços acessíveis. Confira nossas opções empresariais. Volte à Página InicialVolte à página inicial e encontre o plano de saúde perfeito para você e sua empresa. |
Custo-Benefício de Convênios Médicos em São PauloCompare preços e encontre o convênio médico perfeito em São Paulo. Avalie as opções para escolher o melhor custo-benefício. Descubra os melhores convênios médicos. Convênios Médicos EmpresariaisGaranta a cobertura ideal para sua empresa com planos de saúde empresariais acessíveis e completos. Explore planos empresariais.
|