TABELAS DE PREÇOS
|
Por que contratar o Plano de Saúde Med Tour?Contratar o Plano de Saúde Med Tour é uma escolha estratégica para quem busca qualidade e segurança. A rede credenciada é composta por hospitais e laboratórios renomados, garantindo atendimento ágil e eficiente. A tabela de preços é competitiva, com opções ajustadas ao público de 18 a 35 anos, a fim de atender diferentes perfis e necessidades. A princípio, investir em um plano de saúde como o Med Tour é uma decisão inteligente para manter o bem-estar e acesso a cuidados médicos sempre que necessário.
|

| Plano Individual MED TOUR Sem Coparticipação | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamante Plus | Onix Premium | Onix Premium | Onix + | Onix + | |
| Faixa etaria | enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento |
| 00 a 18 anos | 165,60 | 269,54 | 327,75 | 450,00 | 544,50 |
| 19 a 23 anos | 174,57 | 308,15 | 374,71 | 561,24 | 679,10 |
| 24 a 28 anos | 200,76 | 335,86 | 408,38 | 611,70 | 740,15 |
| 29 a 33 anos | 230,86 | 354,38 | 430,92 | 645,46 | 781,01 |
| 34 a 38 anos | 277,04 | 377,41 | 458,94 | 687,42 | 831,77 |
| 39 a 43 anos | 332,44 | 429,68 | 522,48 | 782,62 | 946,97 |
| 44 a 48 anos | 398,93 | 610,63 | 742,53 | 1.112,19 | 1.345,74 |
| 49 a 53 anos | 498,68 | 740,46 | 900,39 | 1.483,54 | 1.795,09 |
| 54 a 58 anos | 648,27 | 1.033,69 | 1.256,97 | 2.071,03 | 2.505,94 |
| 59 ou +anos | 842,76 | 1.347,40 | 1.638,45 | 2.699,59 | 3.266,50 |
|
Solicite Orçamento por Zap |
![]() |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
|
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
|
Hospitais Credenciados Med Tour Região |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAIS | Diamante Plus | Onix Premium | Onix Premium | Onix + | Onix + |
| Região | enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento |
| H M Sta Izildinha | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Salvalus | PS¹ | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Independência da Zona Leste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CC NDI - Itaquera | - | PS | PS | PS | PS |
| CC NDI - São Miguel | - | PS* | PS* | PS* | PS* |
| Cema - ZL Belém | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H São Miguel | - | PS | PS | PS | PS |
| São Miguel - Ermelino Matarazzo | - | PSA | PSA | PSA | PSA |
| Zona Norte - SP | Zona Norte - SP | ||||
| H e Mat N S do Rosário | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Vera Cruz | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Zona Sul - SP | Zona Sul - SP | ||||
| Dom Alvarenga | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| H de Olhos Paulista | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H e Mat Bosque da Saúde | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Leste - SP | Grande SP - Leste - SP | ||||
| H Previna - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | - | PS | PS | PS | PS |
| Plena Saúde - Arujá - Arujá | - | PS | PS | PS | PS |
| Plena Saúde - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | - | PS | PS | PS | PS |
| Grande SP - Norte - SP | Grande SP - Norte - SP | ||||
| CM Medtour - Guarulhos - Guarulhos | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H Brás Cubas - Guarulhos | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| H Doze de Outubro - Guarulhos | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| H e Mat Guarulhos - Guarulhos | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Neurocenter - Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Stella Maris - Guarulhos | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |

|
REDE DE LABORATORIOS CREDENCIADOS MED TOUR |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATÓRIOS | Diamante Plus | Onix Premium | Onix Premium | Onix + | Onix + |
| Região | enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento |
| Assad Laborhclin | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cemed | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cerog | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cura | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Deliberato | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Dimagem | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Doze de Outubro | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Endomax | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Femme | - | - | - | LAB | LAB |
| Gimi | - | - | - | LAB | LAB |
| Iusi | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lavoisier | - | - | - | LAB | LAB |
| Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| São Miguel | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sonolayer | - | LAB | LAB | LAB | LAB |