TABELAS DE PREÇOS |
Plano de Saúde São Cristóvão: Qualidade e CuidadoBenefícios do Plano O Convênio Médico São Cristóvão oferece uma cobertura abrangente com preços acessíveis. Veja abaixo os principais benefícios:
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preços de tabelas convenio médico São Cristovão | ||||||||
Essencial | Conforto Plus | Bem Estar 40+ | Essencial | |||||
Faixa etária | Essencial | Essencial | Conforto | Conforto | Bem Estar 40+ | Bem Estar 40+ | Selecione [E] | Selecione [A] |
0 A 18 anos | 388,99 | 459,01 | 447,34 | 527,85 | 507,96 | 599,40 | 575,76 | 679,39 |
19 a 23 anos | 388,99 | 459,01 | 447,34 | 527,85 | 507,96 | 599,40 | 575,76 | 679,39 |
24 a 28 anos | 408,43 | 481,96 | 469,70 | 554,24 | 533,35 | 629,37 | 604,54 | 713,35 |
29 a 33 anos | 428,85 | 506,05 | 493,18 | 581,95 | 560,01 | 660,83 | 634,76 | 749,01 |
34 a 38 anos | 450,29 | 531,35 | 517,83 | 611,04 | 588,01 | 693,87 | 666,49 | 786,46 |
39 a 43 anos | 472,80 | 557,91 | 543,72 | 641,59 | 590,53 | 696,85 | 699,81 | 825,78 |
44 a 48 anos | 657,19 | 775,49 | 755,77 | 891,81 | 821,01 | 968,83 | 972,73 | 1.147,83 |
49 a 53 anos | 690,04 | 814,26 | 793,55 | 936,40 | 868,05 | 1.024,34 | 1.021,36 | 1.205,22 |
54 a 58 anos | 724,54 | 854,97 | 833,22 | 983,22 | 917,78 | 1.083,03 | 1.072,42 | 1.265,48 |
59 anos ou + | 1.089,27 | 1.285,36 | 1.252,66 | 1.478,17 | 1.122,99 | 1.325,19 | 1.612,27 | 1.902,52 |
Solicite Orçamento por Zap![]() |
![]() |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
Rede credenciada São Cristóvão saúde Região Leste de São Paulo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS | Essencial | Conforto Plus | Bem Estar 40+ | Essencial | ||||
Essencial | Essencial | Conforto | Conforto | Bem Estar 40+ | Bem Estar 40+ | Selecione | Selecione | |
ZONA LESTE | Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. |
Leforte - Liberdade | - | - | - | - | O | O | O | O |
Zona Leste - SP | Zona Leste - SP | |||||||
CA São Cristóvão - CAAV I | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão - CAAV II | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão - CAAV III | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão - CAAV IV | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão - CAAV V | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CA São Cristóvão - CAAV VI | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão - CAAV VII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CAIS | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
São Cristovão | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP |
Cema - ZL Belém | - | - | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP |
H Itaquera | - | - | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos |
Sagrada Família Vl Formosa | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Sta Marcelina | - | - | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Zona Norte - SP | Zona Norte - SP | |||||||
CA São Cristóvão - CAAV VIII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
H Vera Cruz | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
Presidente | - | - | - | - | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP |
Zona Oeste - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Conforto [E] | Conforto [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Selecione [E] | Selecione [A] |
H das Clínicas FMUSP - Instituto da Criança | - | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
H e PS Portinari | - | - | - | - | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
Zona Sul - SP | Zona Sul - SP | |||||||
API Psiquiátrica Integrada | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
SPDM - SP | - | - | O | O | O | O | O | O |
Sta Rita | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
ABCD - SP | ABCD - SP | |||||||
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Neomater Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA |
Grande SP - Norte - SP | Grande SP - Norte - SP | |||||||
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | - | - | - | - | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Litoral - SP | Litoral - SP | |||||||
Casa de Saúde - Santos | - | - | - | - | - | - | O | O |
Guarujá - Guarujá | - | - | - | - | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
H Sto Amaro - Guarujá | - | - | - | - | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Sta Casa de Santos - Praia Grande | - | - | - | - | - | - | PSA, PSP | PSA, PSP |
Sta Casa de Santos - Santos | - | - | - | - | - | - | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
Rede credenciada Laboratórios São Cristóvão saúde Região Norte de São Paulo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDE | Essencial | Conforto Plus | Bem Estar 40+ | Essencial | ||||
LABORATÓRIOS | Essencial | Essencial | Conforto | Conforto | Bem Estar 40+ | Bem Estar 40+ | Selecione | Selecione |
Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. | |
Clínica Laboral de Assad | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cuidado | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cria | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gimi | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Presecor | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Cristóvão Análises Clínicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Schmillevitch | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
ZDI | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Contratação Convênio médico São Cristovão informações completas taxas prazos de carencias |