TABELAS DE PREÇOS
|
Plano de Saúde Individual São Miguel Saúde: O Guia Completo
|
|
|
Tabela de preços Plano de saúde São Miguel INDIVIDUAL |
||||
---|---|---|---|---|
Parcial (Terapias) Individual |Co-participação Parcial | ||||
SP Leste Plus CP | Mogi Plus CP | Guarulhos Plus CP | SP Norte CP | |
IDADES | enfermaria | enfermaria | enfermaria | enfermaria |
00 a 18 anos | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 229,32 |
19 a 23 anos | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 268,30 |
24 a 28 anos | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 305,86 |
29 a 33 anos | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 333,38 |
34 a 38 anos | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 373,38 |
39 a 43 anos | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 441,59 |
44 a 48 anos | 414,05 | 414,05 | 414,05 | 574,06 |
49 a 53 anos | 485,30 | 485,30 | 485,30 | 717,58 |
54 a 58 anos | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 954,37 |
59 ou +anos | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 1.288,39 |
Solicite Orçamento por Zap![]() |
![]() |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
Rede Credenciada Plano de saúde São Miguel saúde | ||||
---|---|---|---|---|
Rede Credenciada distribuida por regiões | ||||
Hospitais Zona Leste - SP |
SP Leste Plus CP | Mogi Plus CP | Guarulhos Plus CP | SP Norte CP |
enfermaria | enfermaria | enfermaria | enfermaria | |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Itaquera | PS | PS | PS | PS |
H M Sta Izildinha | PA | PA | PA | PA |
H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Miguel - Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sto Expedito | PS | PS | PS | PS |
Sagrada Família Vl Formosa | PS | - | PS | PS |
Zona Norte - SP | SP Leste Plus CP | Mogi Plus CP | Guarulhos Plus CP | SP Norte CP |
H Vera Cruz | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
HOSP - Unid Norte Jd SP | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
HOSP - Unid Norte Cirúrgica | H, PS | - | - | - |
Presidente | - | - | - | H, PS |
Grande SP - Leste - SP | SP Leste Plus CP | Mogi Plus CP | Guarulhos Plus CP | SP Norte CP |
Amo Saúde - Suzano | PA | PA | PA | PA |
CM São Lucas - Arujá - Arujá | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
CM São Lucas - Itaquaquecetuba | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
CM Sto Antônio - Ferraz de Vasconcelos - Ferraz de Vasconcelos | PA | PA | PA | PA |
Sta Casa - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Infantil São Nicolau - Mogi das Cruzes | - | PA¹ | - | - |
Maternal e Baby Care - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | PS | - | - | - |
Grande SP - Norte - SP | SP Leste Plus CP | Mogi Plus CP | Guarulhos Plus CP | SP Norte CP |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Neurocenter - Guarulhos | H | H | H | H |
H Stella Maris - Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Unimed Guarulhos - Unid I - Guarulhos | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Sta Casa - Santa Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Laboratórios | SP Leste Plus CP [E] | Mogi Plus CP [E] | Guarulhos Plus CP [E] | SP Norte CP [E] |
Rede Credenciada Laboratórios São Miguel saúde | ||
---|---|---|
Rede | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] |
DE LABORATÓRIOS |
enfermaria | apartamento |
Adeclin | LAB | LAB |
Assad Laborhclin | LAB | LAB |
Avante | LAB | LAB |
Bio Campos | LAB | LAB |
BR Diagnostico | LAB | LAB |
Cedusp | LAB | LAB |
CJO | LAB | LAB |
Clín São João | LAB | LAB |
Clinica Cids | LAB | - |
Crya | - | LAB |
Curie Medicina Diagnóstica | LAB | LAB |
Deliberato | LAB | LAB |
Dimedi | - | LAB |
DPI | - | LAB |
Endomax | LAB | LAB |
Gimi | LAB | LAB |
Imex Diagnostico - Guarulhos | LAB | LAB |
Iusi | - | LAB |
JM | LAB | LAB |
Labi Exames | LAB | LAB |
Mundial | LAB | LAB |
Sancet | - | LAB |
Sanitas | LAB | LAB |
São Miguel | LAB | LAB |
Sidimagem | LAB | - |
UNEF | - | LAB |
ZDI | LAB | LAB |