
|
Solicite Já Seu Orçamento |
|
|
|
Convênio médico Total MedCare Uma Excelente opção para você e toda sua família solicite mais informações |
Plano Medico Total MedCareVeja Valores e informações convenio medico Total MedCare aproveite solicite orçamento completo.
Total MedCare .
Como
contratar 2º Apos envio dos documentos cliente é cadastrado no sistema Total MedCare e já recebe todas informações para acompanhar o processo até finalizar o que demora em torno de 3 a 4 dias
|
|
|
|
|
Tabela de preços - PLANO DE SAÚDE TOTAL MEDCARE | ||
|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Executivo | |
| Faixa etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 0 A 18 anos | 170,13 | 197,45 | 223,01 |
| 19 a 23 anos | 192,98 | 223,97 | 252,96 |
| 24 a 28 anos | 212,23 | 246,32 | 278,20 |
| 29 a 33 anos | 222,07 | 257,75 | 291,11 |
| 34 a 38 anos | 264,26 | 306,70 | 346,39 |
| 39 a 43 anos | 309,17 | 358,83 | 405,28 |
| 44 a 48 anos | 417,38 | 484,44 | 547,14 |
| 49 a 53 anos | 519,44 | 602,88 | 680,91 |
| 54 a 58 anos | 727,22 | 844,03 | 953,28 |
| 59 anos ou + | 1.020,75 | 1.184,72 | 1.338,05 |
![]()
Rede credenciada Total MedCare região Central |
||||
|---|---|---|---|---|
| ZONA CENTRAL -SP | Standard | Standard | Executivo | |
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | ||
| inform. | CM Adventista - Aclimação | AMB, PA, PSA | AMB, PA, PSA | AMB, PA, PSA |
| inform. | H Adventista - Aclimação | AMB, H, PA, PSA | AMB, H, PA, PSA | AMB, H, PA, PSA |
| Zona Leste - SP | Standard | Standard | Executivo | |
| inform. | Cema - Aricanduva | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
| inform. | Cema - Itaquera | PA | PA | PA |
| inform. | Cema - ZL Belém | AMB, PS | AMB, PS | AMB, PS |
| inform. | Clín Médica Vila Alpina | LAB | LAB | LAB |
| inform. | H Itaquera | PA | PA | PA |
| inform. | H Sagrada Família - SP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
| inform. | H Salvalus | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| inform. | H Silvio Romero | AMB | AMB | AMB |
| inform. | Sto Expedito | PSA | PSA | PSA |
| inform. | H M Sta Izildinha | - | - | M, PS |
| Rede credenciada Total MedCare região NORTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZONA NORTE -SP | Standard | Standard | Executivo | |
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | ||
| inform. | Cema - Santana | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
| inform. | Cema - Tucuruvi | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
| inform. | Presidente | PSA | PSA | PSA |
| Rede credenciada Total MedCare região OESTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZONA OESTE -SP | Standard | Standard | Executivo | |
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | ||
| inform. | Cema - Eldorado | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
| inform. | Cema - West Plaza | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
| inform. | Prime Serv Med | AMB, PA, PSA, PSP | AMB, PA, PSA, PSP | AMB, PA, PSA, PSP |
| inform. | H e PS Portinari | - | - | M, PS |
| Rede credenciada Total MedCare região SUL | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZONA SUL | Standard | Standard | Executivo | |
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | ||
| inform. | API Psiquiátrica Integrada | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| inform. | Cema - Interlagos | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
| inform. | CM Adventista - Capão Redondo | AMB, PA, PSA, PSP | AMB, PA, PSA, PSP | AMB, PA, PSA, PSP |
| inform. | H Adventista - Capão Redondo | AMB, H, PA, PSA, PSP | AMB, H, PA, PSA, PSP | AMB, H, PA, PSA, PSP |
| inform. | PA São Rafael - Unid Sto Amaro | AMB, LAB, PA, PSA, PSP | AMB, LAB, PA, PSA, PSP | AMB, LAB, PA, PSA, PSP |
| inform. | Sta Casa de Sto Amaro | PSA | PSA | PSA |
| inform. | H e Mat Bosque da Saúde | - | - | PS |

Rede de LABORATÓRIOS Total MedCare |
||||
|---|---|---|---|---|
| LABORATÓRIOS | Standard | Standard | Executivo | |
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | ||
| inform. | Alpha Imagem Diagnost | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Avante - SP | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Beta Saúde | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Biocenter - SP | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Biolab - ABC | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Cedil | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Cepac - SP | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Daitebi - SP | LAB | LAB | LAB |
| inform. | DNA | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Gimi - SP | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Labi Exames - SP | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Máximo - SP | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Med Imagem | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Militello - SP | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Modelo - SP | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Notrelabs - SP | LAB | LAB | LAB |
| inform. | Radioclinica Tadao Mori | - | - | LAB |
| inform. | Robert Koch | LAB | LAB | LAB |







