Solicite Já Seu Orçamento |
|
Plano empresarialCruz de Ourojá a partir de 2 vidas você pode contratar Convênio empresarial Golden Cross com cobertura Nacional. Cruz de Ouro
A Conheça todas as opções de planos de saúde Golden Cross tem a oferecer
Confira tabelas de preços e rede credenciada completa conheça mais detalhes do convênio médico empresarial Golden Cross |
|
Convênio médico empresarial Golden Cross
A
Dominium corretora mantes tabelas de preços atualizadas
?
O Plano empresarial Golden Cross tem cobertura nacional? Sim A Golden Cross possui uma ampla rede de médicos hospitais e laboratórios em todo Brasil por isso todos clientes cada vez mais procuram contratar este excelente produto. |
Tabelas de preços Golden Cross empresas 2 a 9 vidas |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Essencial |
Especial |
||||
100 | 200 | 100 | 200 | 300 | |
Faixa etaria | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
0 A 18 anos | 299,04 | 351,79 | 324,85 | 382,20 | 391,26 |
19 a 23 anos | 403,17 | 474,28 | 437,96 | 515,28 | 527,50 |
24 a 28 anos | 407,20 | 479,03 | 442,34 | 520,43 | 532,77 |
29 a 33 anos | 439,77 | 517,35 | 477,73 | 562,07 | 575,39 |
34 a 38 anos | 444,17 | 522,52 | 482,51 | 567,69 | 581,15 |
39 a 43 anos | 536,38 | 631,00 | 582,68 | 685,54 | 701,79 |
44 a 48 anos | 733,23 | 862,57 | 796,52 | 937,14 | 959,35 |
49 a 53 anos | 926,95 | 1.090,47 | 1.006,96 | 1.184,73 | 1.212,81 |
54 a 58 anos | 973,30 | 1.144,99 | 1.057,31 | 1.243,97 | 1.273,45 |
59 anos ou + | 1.794,08 | 2.110,56 | 1.948,93 | 2.293,00 | 2.347,36 |
Abrangência: Nacional | |||||
reembolso consultas | 64,00 | 64,00 | 92,29 | 92,29 | 184,57 |
Tabelas de preços Convenio médico Golden cross empresas 3 a 9 vidas |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Essencial | Especial | ||||
100 | 200 | 100 | 200 | 300 | |
Faixa etaria | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
0 A 18 anos | 269,14 | 316,62 | 292,37 | 343,98 | 352,14 |
19 a 23 anos | 362,86 | 426,86 | 394,17 | 463,76 | 474,75 |
24 a 28 anos | 366,48 | 431,13 | 398,11 | 468,39 | 479,50 |
29 a 33 anos | 395,80 | 465,62 | 429,96 | 505,87 | 517,86 |
34 a 38 anos | 399,76 | 470,27 | 434,26 | 510,93 | 523,04 |
39 a 43 anos | 482,75 | 567,90 | 524,42 | 616,99 | 631,62 |
44 a 48 anos | 659,91 | 776,32 | 716,87 | 843,43 | 863,42 |
49 a 53 anos | 834,26 | 981,43 | 906,27 | 1.066,26 | 1.091,53 |
54 a 58 anos | 875,97 | 1.030,50 | 951,58 | 1.119,58 | 1.146,11 |
59 anos ou + | 1.614,68 | 1.899,51 | 1.754,04 | 2.063,70 | 2.112,63 |
Abrangência: Nacional | |||||
reembolso consultas | 64,00 | 64,00 | 92,29 | 92,29 | 184,57 |
Rede de Hospitais Convenio médico Golden cross
Hospitais | Essencial | Especial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||
região Central | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | |
inform. | H Adventista - Aclimação | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H Totalcor | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | IGESP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Leforte - Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Paulistano - Bela Vista - SP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Sta Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | H, PS | H, PS |
inform. | Pro Matre | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | Sta Catarina | - | - | - | H, PS | H, PS |
Rede Credenciada Hospitais Plano Empresarial Golden Cross |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Especial | ||||
100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||
ZONA LESTE | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | |
inform. | Aviccena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Cema - ZL Belém | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H Central e Guaianases - Vila Iolanda | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | H e Mat Paranaguá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H Geral Clinicordis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H Villa Lobos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Vitória - Anália Franco | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
informar. | H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
Rede Credenciada Plano Empresarial Golden Cross |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Especial | ||||
100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||
ZONA NORTE | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | |
informar. | Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | Nipo Brasileiro de São Paulo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | São Camilo Santana | - | - | - | H, PS | H, PS |
Rede Credenciada Plano Empresarial Golden Cross |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Especial | ||||
100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||
ZONA OESTE | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | |
informar. | H Metropolitano - Butantã | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Lapa Assistência Médica | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Metropolitano - Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | Clínicas FMUSP - Incor | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H e PS Itamaraty - Unid Rebouças | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Itamaraty-João Ramalho Perdizes | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Leforte - Morumbi | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | - | - | H, PS | H, PS |
informar. | São Camilo Pompéia | - | - | - | H, PS | H, PS |
Rede Credenciada Plano Empresarial Golden Cross |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Especial | ||||
100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||
ZONA SUL | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | |
informar. | Cruz Vermelha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H da Criança - Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H de Olhos Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | H e Mat Vida's | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | H Próximo - Sto Amaro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | H Paulista Otorrinolaringologia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H Serra Prefeito | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Rim e Hipertensão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Santa Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Sta Paula | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | AACD | - | - | O | O | O |
informar. | H e Mat São Luíz - Unid Itaim | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | HCOR | - | - | - | H, PS | H, PS |
informar. | Santa Joana | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | São Luiz Jabaquara | - | - | - | H, PS | H, PS |
Rede Credenciada Plano Empresarial Golden Cross |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Especial | ||||
100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||
região ABCD - SP | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | |
informar. | Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | O | O | O | O | O |
informar. | H e Mat Bartira - Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | H Ifor - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H Next - SBC - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | H Vitalidade - Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H ABC - Unidade Cirúrgica - Santo André | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H e M Brasil - Santo André | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | H São Luís SCS - São Caetano do Sul | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
Rede Laboratórios Golden cross empresas |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
REDE DE LABORATÓRIOS | Essencial | Especial | ||||
100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||
Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | ||
informar. | Biolaboratório - ABC | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | CDB - Centro de Diagnósticos Brasil | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Crya - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Dasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Delboni Auriemo - SP | - | - | LAB | LAB | LAB |
informar. | Deliberado - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Hormônio - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Notrelabs - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Presecor - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Schmillevitch - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Tecnolab - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Transduson - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | UMDI | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |