Solicite Já Seu Orçamento |
|
Plano empresarial Allianz
A partir de 3 vidas você já pode contratar o excelente seguro saúde para sua empresa. Allianz saúde
Você que está procurando contratar um ótimo plano de saúde para sua empresa, com excelentes preços compatíveis com uma rede credenciada com altíssima qualidade?
Como por exemplo: Cobertura Nacional com centenas de médicos, hospitais e laboratórios credenciados em todo o Brasil, reembolso.
Você busca tranquilidade,custo benefícios exclusivos de uma grande operadora .
conheça mais detalhes do convênio médico Allianz saúde. |
|
Convênio médico Allianz saúde Porque
você deve contratar Plano empresarial Allianz para sua
empresa , se você quer motivos confira abaixo todos
serviços que Allianz saúde Melhores Hospitais e
laboratórios de São Paulo com centenas de médicos e
clinicas credenciadas com excelentes preços.
Quais adicionais no plano de saúde?
Mais vantajoso que um médico particular? |
|
Tabela de preços Allianz |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essencial | Ampliado | Ampliado | Completo | Completo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | |
20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
faixa etaria | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 A 18 anos | 385,90 | 404,14 | 430,33 | 451,97 | 470,06 | 887,86 | 941,13 | 997,60 | 1.047,48 |
19 a 23 anos | 479,11 | 501,79 | 534,30 | 561,15 | 583,61 | 1.102,32 | 1.168,45 | 1.238,56 | 1.300,49 |
24 a 28 anos | 572,33 | 599,41 | 638,25 | 670,34 | 697,17 | 1.316,77 | 1.395,78 | 1.479,52 | 1.553,50 |
29 a 33 anos | 665,54 | 697,05 | 742,22 | 779,52 | 810,72 | 1.531,29 | 1.623,16 | 1.720,55 | 1.806,58 |
34 a 38 anos | 728,36 | 762,85 | 812,28 | 853,11 | 887,25 | 1.675,90 | 1.776,45 | 1.883,04 | 1.977,19 |
39 a 43 anos | 738,12 | 773,05 | 823,14 | 864,52 | 899,12 | 1.698,28 | 1.800,17 | 1.908,19 | 2.003,59 |
44 a 48 anos | 945,24 | 989,97 | 1.054,12 | 1.107,11 | 1.151,42 | 2.174,82 | 2.305,31 | 2.443,63 | 2.565,81 |
49 a 53 anos | 1.150,73 | 1.205,19 | 1.283,28 | 1.347,82 | 1.401,76 | 2.647,63 | 2.806,49 | 2.974,88 | 3.123,63 |
54 a 58 anos | 1.401,95 | 1.468,32 | 1.563,46 | 1.642,05 | 1.707,76 | 3.225,60 | 3.419,14 | 3.624,28 | 3.805,50 |
59 anos ou + | 2.315,25 | 2.424,83 | 2.581,96 | 2.711,76 | 2.820,28 | 5.326,90 | 5.646,51 | 5.985,30 | 6.284,56 |
atendimento | SP Capital | SP Capital - Baixada Santista |
Rede de Hospitais Allianz - Região Central de São Paulo |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Ampliado | Ampliado | Completo | Completo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | |
20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
zona Cental | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
inform. | H Certa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H Cruz Azul de São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | PA hospitalar | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Paulistano - Bela Vista - SP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Samaritano - Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Sta Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Leforte - Liberdade | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Nove de Julho | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Samaritano - Higienópolis - SP | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Sta Catarina | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | AC Camargo | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | BP Mirante | - | - | - | O | O | O | O | O | O |
informar. | H Infantil Sabará | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Oswaldo Cruz - Vergueiro | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Pro Matre | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rede de Hospitais Allianz - Região Leste de São Paulo |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Amplificado | Amplificado | Completo | Completo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | |
20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
Região Leste | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
informar. | Avicena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Cema - ZL Belém | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Vitória - Anália Franco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H Villa Lobos | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rede de Hospitais Allianz - Região Norte de São Paulo |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Amplificado | Amplificado | Completo | Completo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | |
20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
Zona Norte | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
informar. | Nipo Brasileiro de São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rede de Hospitais Allianz - Região Oeste de São Paulo |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Amplificado | Amplificado | Completo | Completo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | |
20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
Zona Oeste | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
informar. | Albert Sabin Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Metropolitano - Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | São Camilo Pompéia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Leforte - Morumbi | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rede de Hospitais Allianz - Região Sul de São Paulo |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Amplificado | Amplificado | Completo | Completo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | |
20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
Região Sul | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
informar. | Alvorada - Moema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H de Olhos Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H e Mat Sepaco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H Próximo - Sto Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H Serra Prefeito | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Ruben Berta (Otorrinolaringologista) | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | AACD | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Edmundo Vasconcelos | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | HCOR | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Santa Joana | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | São Luiz Jabaquara | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Sta Paula | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H e Mat São Luíz - Unid Itaim | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | H Vila Nova Star | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rede de Hospitais Allianz - Região ABC de São Paulo |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Amplificado | Amplificado | Completo | Completo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | |
20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
Região ABC | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
informar. | H e M Brasil - Santo André | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
informar. | Grande SP - Sul - SP | Essencial 20 [A] | Ampliado 10 [A] | Ampliado 20 [A] | Completo 10 [A] | Completo 20 [A] | Exclusivo 10 [A] | Exclusivo 20 [A] | Exclusivo 30 [A] | Exclusivo 40 [A] |
informar. | H Sta Mônica - Itapecerica da Serra | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rede de Laboratórios Allianz - São Paulo |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitais | Essencial | Amplificado | Amplificado | Completo | Completo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | |
20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
Região Central | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
informar. | A+ / SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Alta - SP | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | CDB - Centro de Diagnósticos Brasil | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | CDB Premium - SP | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Clube DA - SP | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Cura - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Delboni Auriemo - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Mulher - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Fleury - SP | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Hermes Pardini - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Salomão e Zoppi - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
informar. | Sírio Libanês - Jardins | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |