Solicite Já Seu Orçamento |
Veja todas as opções de preços Planos de saúde em SP |
Convenio médico Blue Med saúde individual e familiar
Veja Preços e informações convênio médico Blue Med aproveite o estudo orçamento para você ou sua família. Sistema on-line
1º Cliente envia documentos copia Rg, CPF, Comprovante
endereço + informações: email, telefone, peso e altura. Solicite Orçamentos Estudos completos para seu email ou se preferir nos chame pelo Whats App |
Convênio médico individual e familiar Blue Med - Preços
O plano de saúde Blue med pessoa física tem fidelidade ou posso solicitar cancelamento a qualquer momento? Resposta: Não tem fidelidade você pode sim solicitar o cancelamento desde que antes da data de vencimento mensal Qual abrangência que plano de saúde Blue Med Oferece? resposta: A BlueMed oferece cobertura para as cidades de São Paulo capital e também cidades localizadas no litoral Sul de São Paulo , como Praia Grande, Santos e Guaruja. O convenio médico Blue Med possui Hospitais próprios ? Resposta: Sim e podemos destacar para os moradores da região norte o privilegia de poder usufruir do Hospital San Paolo e Clinica Emuvi . Blue Med saúde oferece planos de saúde para idosos? resposta : Sim vale a pena conferir Plano de saúde Blue med Sênior plano exclusivo para terceira idade com excelentes preços.
O convenio médico Blue Med oferece planos de saúde para empresas? resposta: Sim Se você esta a procura de planos de saúde empresariais aproveite e confira todas as vantagens que o convenio médico empresarial Blue Med pode oferecer a sua empresa e seus funcionários planos com abrangência em São Paulo e Litoral sul . |
Tabela de preços convênio médico Blue Med |
Plano Individual Tabela de preços |
||||
---|---|---|---|---|
Opções | Blue Med SP OD | Blue Med SP MAIS | ||
faixa etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
0 A 18 anos | 314,00 | 375,00 | 359,75 | 429,90 |
19 a 23 anos | 314,00 | 375,00 | 359,75 | 429,90 |
24 a 28 anos | 314,00 | 375,00 | 359,75 | 429,90 |
29 a 33 anos | 379,92 | 454,10 | 435,56 | 520,87 |
34 a 38 anos | 401,47 | 479,96 | 460,34 | 550,61 |
39 a 43 anos | 560,41 | 670,69 | 643,12 | 769,94 |
44 a 48 anos | 588,00 | 704,00 | 677,00 | 807,00 |
49 a 53 anos | 668,12 | 799,94 | 766,99 | 918,59 |
54 a 58 anos | 754,36 | 903,43 | 866,16 | 1.037,59 |
59 anos ou + | 1.099,32 | 1.317,38 | 1.262,87 | 1.513,64 |
atendimento | SP Capital | SP Capital - Baixada Santista |
Plano familiar Tabela de preços Blue Med |
||||
---|---|---|---|---|
Opções | Blue Med SP OD | Blue Med SP MAIS | ||
faixa etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
0 A 18 anos | 298,30 | 356,25 | 341,76 | 408,41 |
19 a 23 anos | 298,30 | 356,25 | 341,76 | 408,41 |
24 a 28 anos | 298,30 | 356,25 | 341,76 | 408,41 |
29 a 33 anos | 360,92 | 431,40 | 413,78 | 494,83 |
34 a 38 anos | 381,40 | 455,96 | 437,32 | 523,08 |
39 a 43 anos | 532,39 | 637,16 | 610,96 | 731,44 |
44 a 48 anos | 558,60 | 668,80 | 643,15 | 766,65 |
49 a 53 anos | 634,71 | 759,94 | 728,64 | 872,66 |
54 a 58 anos | 716,64 | 858,26 | 822,85 | 985,71 |
59 anos ou + | 1.044,35 | 1.251,51 | 1.199,73 | 1.437,96 |
atendimento | SP Capital | SP Capital - Baixada Santista |
Rede Credenciada Plano de saúde Blue Med |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hospitais credenciados Blue Med região Central de São Paulo |
|||||
REGIÃO CENTRAL | Blue Med SP OD | Blue Med SP MAIS | |||
Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||
inform. | Clín de Ritmologia Card Dr Silas Galvão Filho | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Dr Manuel Toimil | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Med Fator Humano | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Cto Ortopédico Vergueiro | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Medcenter Clín Méd - São Paulo | AMB | AMB | AMB | AMB |
atendimento | SP Capital | SP Capital - Baixada Santista |
Hospitais credenciados Blue Med região Leste de São Paulo |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REGIÃO LESTE SP | Blue Med SP OD | Blue Med SP MAIS | |||
Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||
inform. | Ampla Med CC de Consultas | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Angiovasc Unid Tatuapé | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín de Alergia | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Dermovisage - Unid Tatuapé | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Med Felicidade | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Médica Vila Alpina | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Vila Matilde | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Oito de Maio | HG | HG | HG | HG |
atendimento | SP Capital | SP Capital - Baixada Santista |
Hospitais credenciados Blue Med região Norte de São Paulo |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REGIÃO NORTE SP | Blue Med SP OD | Blue Med SP MAIS | |||
Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||
inform. | Clín Cantareira - Parada Inglesa | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clin Dr. Imuvi - Tremembé - SP | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Méd Cleusa Escalona Perroni | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Médica Borges - Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Médica Fator Humano - Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Ortopédica Dr Gastão Frizzo | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín San Paolo - Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Seu Equilíbrio | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Coti | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Dr Pop (Four Clinica) - Imirim | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | H Cantareira (Psiquiatria) | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
inform. | HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | North Trauma | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | S Pura e Simples - Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
atendimento | SP Capital | SP Capital - Baixada Santista |
Hospitais credenciados Blue Med região Oeste de São Paulo |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REGIÃO OESTE SP | Blue Med SP OD | Blue Med SP MAIS | |||
Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||
inform. | Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
inform. | Clín Médica O Dr Atende - Lapa | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Mutinga | AMB | AMB | AMB | AMB |
atendimento | SP Capital | SP Capital - Baixada Santista |
Hospitais credenciados Blue Med região Sul de São Paulo |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REGIÃO SUL SP | Blue Med SP OD | Blue Med SP MAIS | |||
Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||
inform. | Cemes CM Socorro | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Capozzieli - Campo Belo | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Endocap - Brooklin | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Clín Med Amino | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | CM Master | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | CM São José | AMB | AMB | AMB | AMB |
inform. | Cruz Vermelha | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
inform. | Dom Antônio de Alvarenga | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
inform. | Gadri Clín de Especialidades Médicas - Vila Guarani | AMB | AMB | AMB | AMB |
atendimento | SP Capital | SP Capital - Baixada Santista |
Hospitais credenciados Blue Med região Central de São Paulo |
|||||
---|---|---|---|---|---|
LITORAL SUL SP | Blue Med SP OD | Blue Med SP MAIS | |||
Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||
informar. | Casa de Saúde Praia Grande - Praia Grande | - | - | AMB, H, PS | AMB, H, PS |
informar. | Casa de Saúde Santos - Unidade Santos - Santos | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
informar. | H Sto Amaro - Guarujá | - | - | AMB | AMB |
atendimento | SP Capital | SP Capital - Baixada Santista |
Rede de Laboratórios Blue Med |
|||||
---|---|---|---|---|---|
LABORATÓRIOS | Blue Med SP OD | Blue Med SP MAIS | |||
Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||
informar. | CDA - SP | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO |
informar. | Chora - SP | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO |
informar. | Fernando Costa-SP | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO |
informar. | Máximo - SP | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO |
informar. | Presecor - SP | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO |
informar. | UCD - SP | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | LABORATÓRIO |
atendimento | SP Capital | SP Capital - Baixada Santista |