Unimed Paulistana
Oferece informações relevantes sobre seu convênio médico, tabela de preços, Hospitais e laboratórios, carências contratuais, consulte nosso corretor e faça já seu plano de saúde Unimed Paulistana.
- Plantão: 11 2548-0309
- Nextel: 11 7832-4141
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A) Unimed Paulistana Tabela de Preços Plano Familiar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções | Bronze | Bronze | Prata Uniplan | Ouro Uniplan | Platina I Uniplan | Platina II Uniplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 a 18 | 130,40 | 152,90 | 196,50 | 222,90 | 275,50 | 629,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 a 23 | 166,91 | 195,71 | 251,52 | 285,31 | 352,64 | 805,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 a 28 | 177,34 | 207,94 | 267,24 | 303,14 | 374,68 | 855,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 a 33 | 182,55 | 214,05 | 275,10 | 312,05 | 385,70 | 880,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 a 38 | 199,51 | 233,94 | 300,66 | 341,04 | 421,53 | 962,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 a 43 | 228,20 | 267,58 | 343,89 | 390,08 | 482,15 | 1100,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 a 48 | 319,48 | 374,61 | 481,45 | 546,11 | 675,01 | 1541,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 a 53 | 427,72 | 501,53 | 644,57 | 731,13 | 903,70 | 2063,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 a 58 | 479,82 | 562,62 | 723,08 | 820,18 | 1013,95 | 2315,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + de 59 | 782,85 | 917,13 | 1178,69 | 1336,98 | 1652,84 | 3774,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
reembolso de consultas medicas |
R$120,00 | R$300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abrangência |
grupo de municípios |
nacional |
nacional | nacional | nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de Inscrição R$20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formas de pagamento |
![]() |
(B) Unimed Paulistana Rede de Hospitais Regiões de São Paulo - SP - |
|||||||
| (B) convenio Unimed Paulistana Unimed Paulistana Rede de Hospitais Região Sul | |||||||
| H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | |||||||
| Opções | opções de planos Unimed | Bronze | Bronze | Prata Uniplan | Ouro Uniplan | Platina I Uniplan | Platina II Uniplan |
| siglas (enfer) enfermaria (apto) apartamento | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Hospital Unimed Paulistana zona sul | |||||||
![]() |
Casa de Saúde Nsa.do Caminho | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Casa de Saúde Sta. Rita | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Dom Ant. de Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| AACD | H | H | H | H | |||
| Graac | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. da Criança | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Defeitos da Face | H | H | H | H | |||
| Hosp. do Coração | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hosp. e Mat. Nsa.Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hosp. e Mat. Sta. Joana | M | M | M | M | |||
| Hosp. São Rafael | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. e Mat. Vidas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp.Profº.Edmundo Vasconcelos Gastorclín. | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Sta. Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Sta. Paula | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. São Luiz - Unid. Morumbi | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hosp. São Luiz - Unid. Itaim | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Clinisul Serv. Medicos | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Hosp. Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. da Luz | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Alvorada - Moema | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. Alvorada - Santo Amaro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| API Assist Psiquiatrica Integrada | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Sepaco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M//PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Serra Mayor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| (B) convenio Unimed Paulistana Rede de Hospitais Região Norte | |||||||
| H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | |||||||
| Opções | opções de planos Unimed | Bronze | Bronze | Prata Uniplan | Ouro Uniplan | Platina I Uniplan | Platina II Uniplan |
| siglas (enfer) enfermaria (apto) apartamento | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
|
CPA - Unimed Paulista - Santana |
PS/A | PS/A | PS/A | PS/A | PS/A | PS/A | |
![]() |
Hosp. San Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hosp. João Evangelista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. São Camilo - Santana | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Previna saúde Serviços Médicos - Pirituba | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| (B) convenio Unimed Paulistana Rede de Hospitais Região Leste | |||||||
| H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | |||||||
| Opções | opções de planos Unimed | Bronze | Bronze | Prata Uniplan | Ouro Uniplan | Platina I Uniplan | Platina II Uniplan |
| siglas (enfer) enfermaria (apto) apartamento | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | |
|
CPA - Unimed Paulistana - Tatuapé |
PS/A | PS/A | PS/A | PS/A | PS/A | PS/A | |
![]() |
Casa de Saúde Sta. Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Cema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Aviccena | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Central de Guainazes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Hosp. Sta. Virgínia | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. São Luiz Unid. Anália Franco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Villa Lobos (Mooca) | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Vitória - Unid. Anália Franco | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| IBCC - Inst. Nacional de Cancêr | H | H | H | H | H | H | |
| (B) convenio Unimed Paulistana Rede de Hospitais Região Oeste | |||||||
| H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | |||||||
| Opções | opções de planos Unimed | Bronze | Bronze | Prata Uniplan | Ouro Uniplan | Platina I Uniplan | Platina II Uniplan |
| siglas (enfer) enfermaria (apto) apartamento | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
![]() |
Casa de Saúde Nsa. Senhora de Fátima | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. Leforte | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Salt Lake | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Albert Sabin | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. São Camilo - Pompéia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Alvorada - Butantã | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| (B) Unimed Paulistana Rede de Hospitais Região Central | |||||||
| H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | |||||||
| Opções | opções de planos Unimed | Bronze | Bronze | Prata Uniplan | Ouro Uniplan | Platina I Uniplan | Platina II Uniplan |
| siglas (enfer) enfermaria (apto) apartamento | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
![]() |
Hosp. 9 de Julho | H | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hosp. A. C. Camargo | H | H | H | ||||
| Hosp. Sta. Isabel | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Santa Helena - São Paulo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Cruz Azul | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | H | H | ||||
| Hosp. Sírio Líbanês | H | H | H/PS | ||||
| Hosp. Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hosp. Samaritano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M | |||
| Hosp. Sta. Catarina | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Pró Matre Paulista | M | M | M | ||||
| Hosp. Central Towers | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Ingles | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. IGESP. | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| PS - Infantil Sabará | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| (D) Unimed Paulistana Rede de Hospitais Outras Regiões - SP- Interior | |||||||
| H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | |||||||
| Opções | opçoes de planos Unimed | Bronze | Bronze | Prata Uniplan | Ouro Uniplan | Platina I Uniplan | Platina II Uniplan |
| siglas (enfer) enfermaria (apto) apartamento | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | |
![]() |
CPA - Unimed Paulistana - Osasco | PS/A | PS/A | PS/A | PS/A | PS/A | PS/A |
| CPA - Unimed Paulistana - Mogi das Cruzes | PS/A | PS/A | PS/A | PS/A | PS/A | PS/A | |
| Ama - Assist. Médica Arujá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Novp Atibaia - Atibaia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Emed - Serviços Médicos Hospitalares - Caieiras | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Family Hosp. - Semear - Taboão da Serra | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Alpha Med - Carapicuiba | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Ceam - Franco da Rocha | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp e Mat. Nsa Sra de Fatima - Osasco | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. e Mat. Montreal - Osasco | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. e Mat. Nova Vida - Itapevi | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Ipiranga - Mogi das Cruzes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Biocor - Mogi das Cruzes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. São Francisco - Cotia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Projeto Criança - Osasco | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Sta. Casa de Misericórdia - Suzano Unidades I e II | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Sta. Casa de Misericórdia - Guararema | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Sta. Casa de Misericórdia - Santa Izabel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. São Lucas - Diadema | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Sistema Bras. de Saúde Mental - Taboão da Serra | H | H | H | H | H | H | |
|
|||||||
(E) Rede Laboratórios Credenciados plano Unimed Paulistana |
|||||||
| Rede de laboratórios credenciados Unimed Paulistana | Bronze | Prata Uniplan | Ouro Uniplan | Platina I Uniplan | Platina II Uniplan | ||
| Bio Ciência Lavoisier | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| A+ Medicina Diagnóstica | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| CDB | sim | sim | sim | sim | |||
| CTC | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Cimerman | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Cura - Sonimed | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Cura Cto. de Ultra e Radio | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Delboni Auriemo Medicina Diagnóstica | sim | sim | sim | ||||
| Lab. Mello - São Paulo | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Lab. Pathos - São Paulo | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Nasa Lab. | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Omni Ccni - Sto. André | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Omni Cto.Cardiologia não Invasiva - Vl.Mariana | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Radioclin. Tadao Mori | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| UCD | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| CPA- Zona Leste Tatuapé - Rede Própria | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| CPA- Zona Norte Santana - Rede Própria | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Fleury | sim | ||||||
Unimed Paulistana Prazos e Carências Contratuais plano de saúde Unimed Paulistana |
|
![]() |
Prazos de Carências: 24 Horas - Urgência, Emergência e Acidentes Pessoais 30 Dias - Consultas e Exames Laboratoriais 90 Dias - Exames, Procedimentos Especiais, Cirurguas e Internações 10 Meses - Parto 24 Meses - Doenças ou Lesões Pré Existentes Documentos para Contratação do Plano: Xerox RG Xerox CPF Xerox Comprovante de Endereço Xerox Certidão de Nascimento (Menor de Idade) Obs. PLano Individual para Menor de Idade Necessário CPF do menor. |










