Planos
   Amil
  Avimed
  Amesp
  Ameplan
  Blue Life
  Bradesco
  Dix amico
  Unimed
  Samcil
  Medial
  Intermédica
  Interclinicas
  Sul Ámérica
  Green line
  Itálica
  Lumina Saúde
  Golden Cross
  São Cristovão
  Transmontano
  Santa Amalia
  Prevent Sr.  
  Royal
  Medicol
  Celebrity
  Sim
  Seisa
  Med-Tour
  Omint
  Serma





































 

 

                         Unimed paulistana

     

Atendimento atendimento
      on line

      Plano de  Saúde Unimed Paulistana oferece  informações sobre sua assistência medica,
 tabelas de preços,plano individual  e  familiar,carências contratuais, rede de hospitais e  laboratórios credenciados fale agora com um de nossos corretores e faça já seu  convenio Unimed paulistana.

Tabela de Preços Plano Individual Unimed Paulistana (Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia)
FAIXAS ORIGINAL

PADRÃO

INTEGRAL

SUPREMO

          ABSOLUTO

ETARIAS

ENF.

APTO.  ENF. APTO. APTO.  APTO.  I APTO.  II APTO. III APTO.
00 a 18 89,64 105,08 117,56 137,14 166,94 202,21 273,00 384,40 573,67
19 a 23 114,74 134,50 150,48 175,54 213,68 258,82 349,43 492,04 734,29
24 a 28 121,92 142,90 159,88 186,51 227,03 275,00 371,27 522,79 780,19
29 a 33 125,50 147,11 164,59 192,00 233,71 283,09 382,19 538,16 803,13
34 a 38 137,16 160,77 179,87 209,82 255,41 309,37 417,68 588,14 877,71
39 a 43 156,88 183,88 205,73 240,00 292,14 353,86 477,74 672,70 1.003,92
44 a 48 219,63 257,44 288,02 335,99 408,99 495,40 668,84 941,79 1.405,48
49 a 53 294,03 344,65 385,60 449,82 547,55 663,23 895,43 1260,84 1.881,62
54 a 58 329,87 386,68 432,62 504,68 614,33 744,11 1.004,62 1..441,60 2.111,09
59 anos 537,86 630,46 705,37 822,84 1.001,62 1.213,23 1.637,98 2.306,41 3.442,00
Reembolso para Consultas médicas
120,00
180,00
300,00
 Taxa de inscrição R$ 20,00  
 

solicite orçamento personalizado para todos os planos de saúde

Serão considerados Plano Familiar Flex grupos com no mínimo de 02 (duas) pessoas, sendo: Titular (clientes com idade entre 18 e 59 anos) e Dependentes (com idade entre 0 a 59 anos, na condição de: cônjuge ou companheiro, filhos, irmãos, netos, tios e sobrinhos
tabela ja com 20% de desconto

 
Tabela de Preços Plano Unimed Paulistana Familiar Flex -  1   Titular + dependentes
FAIXAS ORIGINAL

PADRÃO

INTEGRAL

SUPREMO

          ABSOLUTO

ETARIAS

ENF.

APTO.  ENF. APTO. APTO.  APTO.  I APTO.  II APTO. III APTO.
00 a 18 76,63 89,82 100,49 117,23 142,70 172,84 233,35 328,58 490,36
19 a 23 98,08 114,97 128,63 150,05 182,65 221,24 298,69 420,58 627,66
24 a 28 104,21 122,15 136,67 159,43 194,07 235,06 317,36 446,87 666,89
29 a 33 107,28 125,74 140,69 164,12 199,77 241,98 326,69 460,01 686,51
34 a 38 117,24 137,42 153,75 179,35 218,32 264,45 357,03 502,73 750,25
39 a 43 134,10 157,18 175,86 205,14 249,72 302,47 408,37 575,02 858,13
44 a 48 187,73 220,05 246,20 287,20 349,60 423,46 571,71 805,02 1.201,38
49 a 53 251,33 294,60 329,61 384,50 468,04 566,92 765,40 1.077,75 1.608,38
54 a 58 281,99 330,53 369,80 431,39 525,12 525,12 858,74 1.209,18 1.804,53
59 anos 459,76 538,90 602,94 703,35 856,17 856,17 1.400,12 1.971,49 2.942,17
Reembolso de consultas 120,00 180,00 300,00  

                                                  1 - Grupo Familiar
1.1 - Considera-se Grupo Familiar aquele composto por Casal (cônjuges ou companheiros), ambos com até 9 anos, podendo incluir como dependentes filhos até 24 anos e equiparados aos filhos na condição de enteado ou menor sob guarda ou tutela.1.2 - Para aderir ao Grupo familiar deverão ser enviados juntamente com a proposta de adesão os seguintes documentos comprobatórios:1.2.1 - Casal: copia de certidão de casamento ou declaração de convívio marital reconhecida em cartório.1.2.2 - Filhos: copia do RG ou da certidão de nascimento.2 - A definição do valor das mensalidades será definida pela composição do grupo inicial que aderir ao contrato, conforme tabela de preços a seguir.2.1 - Havendo exclusão de Usuários que descaracteriza a composição Grupo Familiar, exceto em casos de falecimento de um dos cônjuges ou por separação legal, os Usuários perderão a condição de preços prevista neste Aditivo, sendo remanejados para um novo Contrato Individual, mantendo-se as condições de carências já cumpridas.
 
Tabela de Preços Plano Unimed Paulistana  Casal ( titular até 59 anos e
dependentes até 24 anos, comprovar grau parentesco )

FAIXAS ORIGINAL

PADRÃO

INTEGRAL

SUPREMO

          ABSOLUTO

ETARIAS

ENF.

APTO.  ENF. APTO. APTO.  APTO.  I APTO.  II APTO. III APTO.  
00 a 18 74,33 87,12 97,48 113,71 138,41 167,66 226,35 318,72 475,65
19 a 23 95,14 111,52 124,77 145,55 177,17 214,60 289,73 407,97 608,83
24 a 28 101,09 118,49 132,57 154,64 188,24 228,01 307,84 433,47 646,89
29 a 33 104,06 121,97 136,47 159,19 193,78 234,72 316,89 446,21 665,91
34 a 38 113,72 133,30 149,14 173,97 211,77 256,52 346,32 487,65 727,75
39 a 43 130,07 152,47 170,58 198,99 242,23 293,40 396,12 557,77 832,39
44 a 48 182,10 213,45 238,81 278,59 339,12 410,76 554,56 780,88 1.165,35
49 a 53 243,80 285,76 319,72 372,96 454,00 549,92 742,44 1.045,42 1.560,14
54 a 58 273,53 320,61 358,71 418,45 509,37 616,98 832,98 1.172,91 1.750,40
59 anos