Planos

 Amil
 Amil Next
 Amesp
 Avimed
 Blues Life
 Dix  Amico
  Golden Cross
  Green Line
  Intermédica
  Lumina
  Medial Saúde
 Royal Saúde
  Samcil
  Unimed P.
 Seisa
  Serma
  Santa Amalia
 Seguradoras
  Bradesco
  Maritima
  Sul America
  Porto Seguro
 
 

                                             

     

  Atendimento atendimento
      on line

 PLANO EMPRESARIAL  SUL AMÉRICA SAÚDE  
SUL AMÉRICA  oferece informações relevantes sobre seu convenio medico empresarial ,tabela de preços, Hospitais,laboratórios,carências,consulte nosso corretor  e faça já  seu plano de saúde 

 Grupos de 04 a 09 vidas
Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades enfer. apto. enfer. apto. apto. apto. apto.
00 a 18 81,85 87,58 96,29 103,03 126,52 268,51 483,32
19 a 23 103,44 110,68 121,69 130,21 169,03 367,45 661,41
24 a 28 130,72 139,87 153,79 164,55 225,81 495,54 891,97
29 a 33 158,64 169,75 186,64 199,71 252,09 555,54 999,96
34 a 38 167,36 179,09 196,89 210,67 256,67 612,48 1.102,46
39 a 43 180,55 193,19 212,41 227,28 280,90 651,64 1.172,95
44 a 48 225,75 241,56 265,59 284,18 330,92 699,69 1.259,44
49 a 53 228,86 244,88 269,25 288,10 436,04 817,97 1.472,35
54 a 58 283,56 303,41 333,60 356,95 483,48 939,15 1.690,46
59 ou + 491,09 525,46 577,75 618,19 759,13 1.611,07 2.899,93
  R$ 27,10 R$ 27,10 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 162,59 R$ 325,19
  reembolso consultas

Grupos de 10 a 20 vidas
Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades enfer. apto. enfer. apto. apto. apto. apto.
00 a 18 77,52 82,95 91,20 97,58 119,83 254,31 457,76
19 a 23 97,97 104,82 115,25 123,32 160,09 348,02 626,43
24 a 28 123,80 132,47 145,65 155,85 213,86 469,33 844,80
29 a 33 150,26 160,77 176,77 189,14 238,75 526,16 947,08
34 a 38 158,51 169,60 186,48 199,53 243,09 580,09 1.044,16
39 a 43 171,00 182,97 201,18 215,26 266,04 617,18 1.110,92
44 a 48 213,81 228,78 251,55 269,15 313,42 662,69 1.192,84
49 a 53 216,76 231,93 255,01 272,86 412,98 774,72 1.394,49
54 a 58 268,56 287,36 315,96 338,07 457,91 889,48 1.601,06
59 ou + 465,12 497,67 547,19 585,50 718,99 1.525,87 2.746,57
  R$ 27,10 R$ 27,10 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 162,59 R$ 325,19
  REEMBOLSO - CONSULTA

Grupos de 21 a 30 vidas
Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades enfer. apto. enfer. apto. apto. apto. apto.
00 a 18 76,34 81,68 89,81 96,10 118,01 250,44 450,79
19 a 23 96,47 103,23 113,50 121,44 157,65 342,72 616,89
24 a 28 121,92 130,45 143,43 153,47 210,61 462,19 831,93
29 a 33 147,97 158,32 174,08 186,26 235,12 518,14 932,66
34 a 38 156,09 167,02 183,64 196,49 239,39 571,25 1.028,26
39 a 43 168,40 180,19 198,12 211,98 261,99 607,78 1.094,00
44 a 48 210,56 225,30 247,72 265,06 308,65 652,60 1.174,67
49 a 53 213,46 228,40 251,13 268,71 406,69 762,92 1.373,25
54 a 58 264,47 282,99 311,14 332,92 450,94 875,94 1.576,68
59 ou + 458,03 490,09 538,86 576,58 708,04 1.502,63 2.704,74