Intermedica saude
Oferece informações relevantes sobre seu convênio médico, tabela de preços, Hospitais e laboratórios, carências contratuais, consulte nosso corretor e faça já seu plano de saúde Intermedica saude.
- Plantão: 11 2548-0309
- Nextel: 11 7832-4141
| Índice Geral informações Plano de Saúde Intermedica Saúde | |||
![]() |
A B C D E F G |
Informações
sobre Plano de Saúde Intermédica Preços Planos
Individuais e Familiares Informações sobre Hospitais Credenciados Plano de saude Intermedica São Paulo - SP - Informações sobre Plano de saude Intermedica Hospitais Credenciados Grande ABC Informações sobre Hospitais Credenciados Outras regiões Intermedica de São Paulo Informações sobre Intermedica laboratórios Credenciados Informações sobre laboratórios Próprios Plano de Saúde Intermédica Informações sobre Plano de Plano de Saúde Intermédica Prazos e Carências Contratuais |
|
Intermedica informações Tabelas de preços plano individual e familiar Intermedica Saúde |
|||||||
| (A) Intermédica Plano de saude Individual | |||||||
| opções | max 200 | max300 | max 300 Plus | max 350 | max 350 Plus | max 400 | max 400 Plus |
| Etária | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 | 173,70 | 199,75 | 303,96 | 227,96 | 319,15 | 369,09 | 516,75 |
| 19 a 23 | 234,50 | 269,67 | 410,36 | 307,26 | 430,87 | 498,29 | 697,63 |
| 24 a 28 | 274,45 | 315,62 | 480,28 | 360,20 | 504,28 | 583,19 | 816,49 |
| 29 a 33 | 288,33 | 331,59 | 504,57 | 378,42 | 529,79 | 612,69 | 857,79 |
| 34 a 38 | 288,33 | 331,59 | 504,57 | 378,42 | 529,79 | 612,69 | 857,79 |
| 39 a 43 | 288,33 | 331,59 | 504,57 | 378,42 | 529,79 | 612,69 | 857,79 |
| 44 a 48 | 425,48 | 489,32 | 744,59 | 558,43 | 781,80 | 904,14 | 1.265,83 |
| 49 a 53 | 629,71 | 724,19 | 1.101,99 | 826,48 | 1.157,06 | 1.338,13 | 1.873,43 |
| 54 a 58 | 806,04 | 926,97 | 1.410,56 | 1.057,91 | 1.481,05 | 1.712,82 | 2.398,01 |
| + de 59 | 1.042,04 | 1.198,38 | 1.823,57 | 1.367,66 | 1.914,69 | 2.214,33 | 3.100,14 |
|
reembolso consultas |
|||||||
| Taxa de Inscrição R$15,00 | |||||||
| (A) Intermedica saude Plano de saude Familiar | |||||||
| opções | max 200 | max 300 | max 300 Plus | max 350 | max 350 Plus | max 400 | max 400 Plus |
| Etária | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 | 156,33 | 179,78 | 273,56 | 205,16 | 287,24 | 332,18 | 465,08 |
| 19 a 23 | 211,05 | 242,71 | 369,32 | 276,97 | 387,79 | 448,46 | 627,88 |
| 24 a 28 | 247,01 | 284,06 | 432,24 | 324,16 | 453,86 | 524,87 | 734,86 |
| 29 a 33 | 259,50 | 298,43 | 454,10 | 340,56 | 476,82 | 551,42 | 772,03 |
| 34 a 38 | 259,50 | 298,43 | 454,10 | 340,56 | 476,82 | 551,42 | 772,03 |
| 39 a 43 | 259,50 | 298,43 | 454,10 | 340,56 | 476,82 | 551,42 | 772,03 |
| 44 a 48 | 382,94 | 440,39 | 670,11 | 502,56 | 703,64 | 813,72 | 1.139,27 |
| 49 a 53 | 566,75 | 651,78 | 991,76 | 743,79 | 1.041,39 | 1.204,30 | 1.686,12 |
| 54 a 58 | 725,45 | 834,29 | 1.269,47 | 952,06 | 1.332,99 | 1.541,52 | 2.158,26 |
| + de 59 | 937,86 | 1.078,57 | 1.641,16 | 1.230,82 | 1.723,28 | 1.992,87 | 2.913,12 |
|
reembolso consultas |
|||||||
| Taxa de Inscrição R$15,00 | |||||||
| Formas de pagamento |
![]() |
(B) Plano de Saúde Intermédica Rede Credenciada de Hospitais - São Paulo -SP |
||||||||||||
| Rede de Hospitais região sul de São Paulo plano Intermedica | ||||||||||||
| H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | ||||||||||||
| opções | opções de planos | max | max | max | max | max | max | max | ||||
![]() |
||||||||||||
| opção de escolha padrão de planos intermedica | 200 | 300 | 300 Plus | 350 | 350 Plus | 400 | 400Plus | |||||
| Hospitais | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
| Casa de Saúde Sta. Rita | H | H | H | H | H | H | ||||||
| Clin. Infantil Dom Alvarenga | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Fundação Zerbini - Incor | H | |||||||||||
| Hosp.do Rim e Hipertensão Oswaldo Ramos | H | H | H | H | H | H | H | |||||
| Hosp. Dom Alvarenga | H/M/PS | H/M/PS | ||||||||||
| Hosp.e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes | H | H | H | H | H | H | ||||||
| Hosp. e Mat. Sta. Joana | M | M | ||||||||||
| Hosp.e Mat. Sta. Marina - Jabaquara | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | H/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |||||
| Hosp. Paulista | H | H | ||||||||||
| Hosp. Sta. Catarina | PS | |||||||||||
| Hosp. Sta. Cruz | H | H | ||||||||||
| Hosp. Sepaco | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Prontoftalmo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |||||
| Plano de Saúde Intermédica Rede de Hospitais região norte de São Paulo | ||||||||||||
| H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | ||||||||||||
| opções | opções de planos | max | max | max | max | max | max | max | ||||
![]() |
||||||||||||
| opção de escolha padrão de planos intermedica | 200 | 300 | 300 Plus | 350 | 350 Plus | 400 | 400Plus | |||||
| Hospitais | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
| Hosp. João Evangelista | H | H | H | H | H | H | H | |||||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | ||||||||||
| Hosp. Nsa. Senhora do Rosário | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||||
| Hosp. Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PA | H/PS | ||||||
| Hosp. São Camilo - Santana | H/M/PS | H/M/PS | ||||||||||
| Hosp. Vera Cruz - São Paulo | H | H | H | H | H | H | ||||||
| Un. Oftalmológica de Santana | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |||||
| Plano de Saúde Intermédica Rede de Hospitais região leste de São Paulo | ||||||||||||
| - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | ||||||||||||
| opções | opções de planos | max | max | max | max | max | max | max | ||||
![]() |
||||||||||||
| opção de escolha padrão de planos intermedica | 200 | 300 | 300 Plus | 350 | 350 Plus | 400 | 400Plus | |||||
| Hospitais | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
| Hosp. Cema | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||||||
| Cto. Clínico São Miguel I | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. Aviccena | H | H | ||||||||||
| Hosp. Central de Guianazes | M | M | M | M | M | M | ||||||
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | H | H | H | H | H | H | ||||||
| Hosp. e Mat. do Brás | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. e Mat. São Miguel | M/PS | M/PS | ||||||||||
| Hosp. Geral da Penha | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hosp. Vasco da Gama | H | H | H | H | H/PS | H/PS | ||||||
| Plano de Saúde Intermédica Rede de Hospitais região oeste de São Paulo | ||||||||||||
| - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | ||||||||||||
| opções | opções de planos | max | max | max | max | max | max | max | ||||
![]() |
||||||||||||
| opção de escolha padrão de planos intermedica | 200 | 300 | 300 Plus | 350 | 350 Plus | 400 | 400Plus | |||||
| Hospitais | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
| Hosp. Albert Sabin-Lapa | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |||||
| Hosp. Panamericano | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |||||
| Hosp. Samaritano | H | |||||||||||
| Previna Diagnósticos Médicos - Lapa | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||||||
| (C) Plano de Saúde Intermédica Rede Credenciada - Hospitais Grande - ABC | ||||||||||||
| - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | ||||||||||||
| opções | opções de planos | max | max | max | max | max | max | max | ||||
![]() |
||||||||||||
| opção de escolha padrão de planos intermedica | 200 | 300 | 300 Plus | 350 | 350 Plus | 400 | 400Plus | |||||
| Hospitais | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
| Hosp. Beneficiência Portuguesa de Sto.André - Hosp. São Pedro | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. e Mat. Assunção I | M | M | M | M | M | H/M/PS | H/M/PS | |||||
| Hosp. e Mat. Bartira | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |||||
| Hosp. e Mat. Central São Caetano | PS | PS | PS | PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. e Mat. Doutor Christóvão da Gama | H/M/PS | H/M/PS | ||||||||||
| Hosp. Infantil Márcia Braido | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. Ribeirão Pires | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. Sta. Casa de Mauá | PS | PS | PS | PS | PS | M/PS | ||||||
| Hosp. São Bernardo | H | H | H | H | H | H | H | |||||
| Hosp. São Lucas - Diadema (antigo Hosp. da Mulher) | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| (C)Plano de Saúde Intermédica Rede Credenciada - Hospitais Grande - ABC | ||||||||||||
| - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | ||||||||||||
| opções | opções de planos | max | max | max | max | max | max | max | ||||
![]() |
||||||||||||
| opção de escolha padrão de planos intermedica | 200 | 300 | 300 Plus | 350 | 350 Plus | 400 | 400Plus | |||||
| Hospitais | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
| Ama - Assis. Médica Arujá | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Casa de Saúde e Mat. Santana | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Cto. Médico São Francisco - Cotia | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||||||
| Congregação das Filhas de Nsa.Senhora Stella Maris | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Family Hosp. - Semear | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Hospital Barueri | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hosp. Alpha Med | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. Bom Clima - Guarulhos | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. Carlos Chagas | M/PS | |||||||||||
| Hosp. Ceam - Francisco Morato | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||
| Hosp. Ceam - Franco da Rocha | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. Renascença | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||||
| Pró-Mater Sto. Antonio - Ferraz de Vasconcelos | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Sta. Casa de Guararema | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Sta. Casa de Mis. de Salesopólis | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| (D)Plano de saude Intermédica Rede Credenciada - Hospitais Outras Regiões - Interior | ||||||||||||
| - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | ||||||||||||
| opções | opções de planos | max | max | max | max | max | max | max | ||||
![]() |
||||||||||||
| opção de escolha padrão de planos intermedica | 200 | 300 | 300 Plus | 350 | 350 Plus | 400 | 400Plus | |||||
| Hospitais | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
| Hosp. e Mat. Campos Salles | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. e Mat. São Sebastião de Suzano | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||||||
| Hosp. Gabriel Cianflone (Sta.Casa de Sta.Isabel) | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. Medicamp | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||||||
| Sta. Casa de Mis. de Vinhedo | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||||||
| Intermedica saude Rede Credenciada - Hospitais Outras Regiões | ||||||||||||
| - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | sim - Possui | ||||||||||||
| opções | opções de planos | max | max | max | max | max | max | max | ||||
![]() |
||||||||||||
| opção de escolha padrão de planos intermedica | 200 | 300 | 300 Plus | 350 | 350 Plus | 400 | 400Plus | |||||
| Hospitais | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
| Casa de Saúde de Praia Grande | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||||||
| Casa de Saúde de Santos | M | M | M | M | PS | PS | ||||||
| Hosp. Frei Galvão - Santos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hosp. Sto. Amaro - Guarujá | PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |||||
| Hosp. São Lucas de Santos | M | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |||||
|
||||||||||||
(B)Plano de saude Intermédica Rede Credenciada de Laboratórios plano de saúde Intermedica saúde São Paulo -SP |
||||||||||||
| Opções de planos | max | max | max | max | max | max | max | |||||
| rede de laboratórios | 200 | 300 | 300 Plus | 350 | 350 Plus | 400 | 400Plus | |||||
| Assad Lab. | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Biocenter | sim | sim | ||||||||||
| Biocenter Lab. S Clínico | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Bioquímico Medicina Diagnóstica | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||||||
| Biotox - Ipiranga | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Campana Cto. Patol. Clin | sim | sim | ||||||||||
| Clin. Sion - Osasco | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cuore Cardiologia | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||||||
| Diagnósticos Por Imagem Presecor | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Krusen Medicina Auxiliar | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||||||
| Lab. Mello - São Paulo | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Lab. Modelo de Patologia Clin. | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Lab. Pathos - São Paulo | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Lab. Slab - Diadema | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Lamac Lab. | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||||||
| Lavoisier Medicina Diag. | sim | sim | ||||||||||
| Maximagem | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Nasa Lab. | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Sae - Serviço de Análises Especializadas | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Slab Serviços Laboratoriais Sto. André | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Slab Serviços Laboratoriais São Caetano do Sul | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
|
||||||||||||
| (F)Plano de Saúde Intermédica Rede de Laboratórios Próprios | ||||||||||||
| Opções de planos | max | max | max | max | max | max | max | |||||
| rede de laboratórios | 200 | 300 | 300 Plus | 350 | 350 Plus | 400 | 400Plus | |||||
| Cto. Clínico Alphaville (Alphaville) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Carapicuíba (Carapicuíba) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Cotia (Cotia) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Diadema (Diadema) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Guarulhos (Guarulhos) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto.Clínico Intermédica - São Caetano do sul | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Ipiranga (Ipiranga) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Itapevi (Itapevi) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Itaquera (Itaquera) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Lapa (Lapa) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Limão (Limão) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Mauá (Mauá) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto.Clínico Mogi das Cruzes (Mogi das Cruzes) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Osasco I (Osasco I) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Osasco Ii (Osasco Ii) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Penha (Penha) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Pompéia (Pompéia) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Ribeirão Pires (Ribeirão Pires) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Sta. Cecilia (Centro) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Sto. André (Sto. André) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico São Bernardo I (São Bernardo I) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico São Bernardo Iii (São Bernardo Iii) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico São Bernardo V (São Bernardo V) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico São João (Centro) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico São Miguel I (São Miguel I) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico São Miguel Ii (São Miguel Ii) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Taboão da Serra (Taboão da Serra) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Zona Leste I (Tatuapé) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Zona Leste Ii (Tatuapé) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto Clínico Zona Norte ( Santana) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Zona Sul I (Sto. Amaro) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Clínico Zona Sul Ii (Sto. Amaro) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Médico da Mulher (Tatuapé) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
| Cto. Médico da Mulher Pacaembú (Centro) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||||
(G) informações prazos de carências contratuais plano de saude intermedica |
||||||||||||
|
||||||||||||








