011-62552425  
 


 Porto Seguro -Consórcio Casa  O  sonho de sua casa mais próximo de você.

 
Porto Seguro Consorcio de imóvel - informações  consorcio Casa - vários  planos para sua escolha ,tabela de vendas ,valor das parcelas , imóveis  novos ou usados , residenciais e comerciais, de campo e terrenos, veraneio e também planos especiais  para construir ou reformar.


 
   
.
TABELA DE VENDAS - PRAZO: 144 meses ( Valores em Reais  R$)  
VALOR DO CRÉDITO Valor da parcela 04 até 144
sem seguro
Valor da parcela 04 até 144
com seguro
30.000,00 246,86 257,88
35.000,00 288,00 300,86
40.000,00 329,15 343,84
45.000,00 370,29 386,82
50.000,00 411,43 429,80
55.000,00 452,58 472,78
60.000,00 493,72 515,76
65.000,00 534,86 558,74
70.000,00 576,00 601,72
75.000,00 617,15 644,70
80.000,00 658,29 687,68
85.000,00 699,43 730,66
90.000,00 740,58 773,64
95.000,00 781,72 816,62
100.000,00 822,86 859,60
110.000,00 905,15 945,56
120.000,00 987,44 1.031,52
130.000,00 1.069,72 1.117,48
140.000,00 1.152,01 1.203,44
150.000,00 1.234,30 1.289,40



1% de taxa de administração antecipado no ato da venda mais 1% dividido nas 3 primeiras parcelas.
Correção anual de acordo com o INCC.

 

TABELA PLANO ALUGUEL MAIS FÁCIL - PRAZO: 144 meses ( Valores em Reais - R$)
VALOR DO CRÉDITO Valor da parcela
sem seguro
Valor da parcela
com seguro
30.000,00 184,37 195,39
35.000,00 215,10 227,96
40.000,00 245,83 260,52
45.000,00 276,56 293,09
50.000,00 307,29 325,65
55.000,00 338,01 358,22
60.000,00 368,74 390,78
65.000,00 399,47 423,35



1% de taxa de administração antecipado no ato da venda mais 1% dividido nas 3 primeiras parcelas.
Correção anual de acordo com o INCC.

 
 veja quanto você vai pagar para fazer seu consorcio de imóvel  -  casas - apartamentos - terrenos .
 
consorcio de imovel ,casa terrenos  rua Mandiba  268 - Imirim - São Paulo - SP - fone/fax: (11)62552425