Planos

 Amil
 Amil Next
 Amesp
 Avimed
 Blues Life
 Dix  Amico
  Golden Cross
  Green Line
  Intermédica
  Lumina
  Medial Saúde
 Royal Saúde
  Samcil
  Unimed P.
 Seisa
  Serma
  Santa Amalia
 Seguradoras
  Bradesco
  Maritima
  Sul America
  Porto Seguro
 
 

 
 
 



































 



 

          

Atendimento

atendimento 
    on line

PLANO EMPRESARIAL AMIL 
AMIL oferece informações relevantes sobre seu convenio medico empresarial ,tabela de preços, Hospitais,laboratórios,carências,consulte nosso corretor  e faça já  seu plano de saúde 

Amil
.
Até 03 beneficiários (A partir de 01 Titular)

         AMIL Empresas. Tabela de preços, hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo SP.  
  Amil Amil Amil Amil Amil Amil Amil  Amil Amil Amil Amil
  Next 10 Next 10 Blue l Blue ll 130 Blue Gold 140  140 Plus 160 l 160 ll 160 lll
faixa municípios municípios nacional nacional nacional nacional nacional nacional nacional nacional nacional
Etária Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 70,17 76,12 80,75 92,00 101,50 115,50 135,00 170,00 245,00 350,00 455,00
19 a 23 95,43 103,52 109,82 125,12 138,04 157,08 183,60 231,20 333,20 476,00 618,80
24 a 28 104,97 113,88 120,80 137,63 151,84 172,79 201,96 254,32 366,52 523,60 680,68
29 a 33 115,47 125,26 132,88 151,40 167,03 190,07 222,16 279,75 403,17 575,96 748,75
34 a 38 115,47 125,26 132,88 151,40 167,03 190,07 222,16 279,75 403,17 575,96 748,75
39 a 43 121,25 131,53 139,53 158,96 175,38 199,57 233,26 293,74 423,33 604,76 786,19
44 a 48 172,17 186,77 198,13 225,73 249,04 283,39 331,23 417,11 601,13 858,76 1.116,38
49 a 53 223,82 242,80 257,57 293,45 323,75 368,41 430,60 542,24 781,47 1.116,38 1.451,30
54 a 58 223,82 242,80 257,57 293,45 323,75 368,41 430,60 542,24 781,47 1.116,38 1.451,30

exemplo de reembolso consultas

46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 92,00 138,00 230,00 322,00

 personalizado para todos os planos
PLANO EMPRESARIAL - De 04 a 25 beneficiários
         AMIL Empresas. Tabela de preços, hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo SP.  
  Amil Amil Amil Amil Amil Amil Amil  Amil Amil Amil Amil
  Next 10 Next 10 Blue l Blue ll 130 Blue Gold 140  140 Plus 160 l 160 ll 160 lll
faixa municípios municípios nacional nacional nacional nacional nacional nacional nacional nacional nacional
Etária Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 65,96 71,55 75,91 86,48 95,41 108,57 126,90 159,80 230,30 329,00 427,70
19 a 23 89,71 97,31 103,24 117,61 129,76 147,66 172,58 217,33 313,21 447,44 581,67
24 a 28 98,68 107,04 113,56 129,37 142,73 162,42 189,84 239,06 344,53 492,18 639,84
29 a 33 108,54 117,74 124,92 142,31 157,01 178,66 208,83 262,97 378,98 541,40 703,82
34 a 38 108,54 117,74 124,92 142,31 157,01 178,66 208,83 262,97 378,98 541,40 703,82
39 a 43 113,97 123,63 131,16 149,43 164,86 187,60 219,27 276,12 397,93 568,47 739,01
44 a 48 161,84 175,55 186,25 212,19 234,10 266,39 311,36 392,08 565,06 807,23 1.049,40
49 a 53 210,39 228,22 242,13 275,84 304,33 346,30 404,77 509,71 734,58 1.049,40 1.364,22
54 a 58 210,39 228,22 242,13 275,84 304,33 346,30 404,77 509,71 734,58 1.049,40 1.364,22

exemplo de reembolso consultas

46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 92,00 138,00 230,00 322,00

PLANO EMPRESARIAL -De 26 a 49 beneficiários

         AMIL Empresas. Tabela de preços, hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo SP.  
  Amil Amil Amil Amil Amil Amil Amil  Amil Amil Amil Amil